Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guoan | 18 | 38 | 20 | 6 |
2 | Shanghai P | 18 | 41 | 23 | 6 |
3 | Yunnan Yukun | 18 | 26 | 28 | 4 |
4 | Dalian Yingbo | 18 | 19 | 24 | 4 |
5 | S. Shenhua | 18 | 42 | 19 | 4 |
6 | Shenzhen | 18 | 22 | 38 | 4 |
7 | Qingdao H | 18 | 15 | 29 | 3 |
8 | Zhejiang P | 18 | 35 | 28 | 3 |
9 | Qingdao W C | 18 | 23 | 26 | 3 |
10 | Changchun Y. | 18 | 15 | 34 | 3 |
11 | Wuhan T | 18 | 25 | 34 | 2 |
12 | Tianjin T | 18 | 25 | 27 | 1 |
13 | Chengdu | 18 | 35 | 15 | 1 |
14 | Henan J. | 18 | 27 | 33 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guoan | 9 | 19 | 8 | 9 |
2 | Yunnan Yukun | 8 | 14 | 10 | 5 |
3 | Zhejiang P | 9 | 22 | 13 | 5 |
4 | S. Shenhua | 9 | 25 | 10 | 4 |
5 | Meizhou | 9 | 14 | 22 | 3 |
6 | Changchun Y. | 10 | 7 | 15 | 3 |
7 | Chengdu | 9 | 16 | 5 | 2 |
8 | Dalian Yingbo | 9 | 11 | 8 | 2 |
9 | Shenzhen | 9 | 18 | 14 | 2 |
10 | Shanghai P | 10 | 19 | 12 | 2 |
11 | Qingdao H | 9 | 10 | 10 | 1 |
12 | Wuhan T | 9 | 16 | 17 | 1 |
13 | Qingdao W C | 9 | 13 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shanghai P | 8 | 22 | 11 | 12 |
2 | Tianjin T | 10 | 14 | 17 | 4 |
3 | Dalian Yingbo | 9 | 8 | 16 | 4 |
4 | Shenzhen | 9 | 4 | 24 | 3 |
5 | Qingdao H | 9 | 5 | 19 | 3 |
6 | Shandong T | 9 | 16 | 19 | 3 |
7 | Henan J. | 9 | 10 | 12 | 3 |
8 | Guoan | 9 | 19 | 12 | 2 |
9 | Yunnan Yukun | 10 | 12 | 18 | 2 |
10 | Qingdao W C | 9 | 10 | 16 | 2 |
11 | Wuhan T | 9 | 9 | 17 | 2 |
12 | S. Shenhua | 9 | 17 | 9 | 2 |
13 | Zhejiang P | 9 | 13 | 15 | 1 |
14 | Changchun Y. | 8 | 8 | 19 | 1 |