Classifica Generale Over 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guoan | 18 | 88% | 38 | 20 | 16 |
2 | Tianjin T | 18 | 88% | 25 | 27 | 16 |
3 | Shanghai P | 18 | 88% | 41 | 23 | 16 |
4 | Chengdu | 18 | 88% | 35 | 15 | 16 |
5 | S. Shenhua | 18 | 88% | 42 | 19 | 16 |
6 | Dalian Yingbo | 18 | 83% | 19 | 24 | 15 |
7 | Zhejiang P | 18 | 83% | 35 | 28 | 15 |
8 | Wuhan T | 18 | 83% | 25 | 34 | 15 |
9 | Shenzhen | 18 | 77% | 22 | 38 | 14 |
10 | Yunnan Yukun | 18 | 77% | 26 | 28 | 14 |
11 | Changchun Y. | 18 | 72% | 15 | 34 | 13 |
12 | Shandong T | 18 | 72% | 35 | 28 | 13 |
13 | Qingdao W C | 18 | 72% | 23 | 26 | 13 |
14 | Henan J. | 18 | 72% | 27 | 33 | 13 |
15 | Meizhou | 18 | 72% | 22 | 39 | 13 |
16 | Qingdao H | 18 | 66% | 15 | 29 | 12 |
Classifica Casa Over 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guoan | 9 | 100% | 19 | 8 | 9 |
2 | Wuhan T | 9 | 100% | 16 | 17 | 9 |
3 | S. Shenhua | 9 | 100% | 25 | 10 | 9 |
4 | Chengdu | 9 | 88% | 16 | 5 | 8 |
5 | Zhejiang P | 9 | 88% | 22 | 13 | 8 |
6 | Shenzhen | 9 | 88% | 18 | 14 | 8 |
7 | Shanghai P | 10 | 80% | 19 | 12 | 8 |
8 | Changchun Y. | 10 | 70% | 7 | 15 | 7 |
9 | Meizhou | 9 | 77% | 14 | 22 | 7 |
10 | Henan J. | 9 | 77% | 17 | 21 | 7 |
11 | Dalian Yingbo | 9 | 77% | 11 | 8 | 7 |
12 | Qingdao W C | 9 | 66% | 13 | 10 | 6 |
13 | Yunnan Yukun | 8 | 75% | 14 | 10 | 6 |
14 | Tianjin T | 8 | 75% | 11 | 10 | 6 |
15 | Shandong T | 9 | 55% | 19 | 9 | 5 |
16 | Qingdao H | 9 | 55% | 10 | 10 | 5 |
Classifica Trasferta Over 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tianjin T | 10 | 100% | 14 | 17 | 10 |
2 | Yunnan Yukun | 10 | 80% | 12 | 18 | 8 |
3 | Dalian Yingbo | 9 | 88% | 8 | 16 | 8 |
4 | Chengdu | 9 | 88% | 19 | 10 | 8 |
5 | Shandong T | 9 | 88% | 16 | 19 | 8 |
6 | Shanghai P | 8 | 100% | 22 | 11 | 8 |
7 | Qingdao W C | 9 | 77% | 10 | 16 | 7 |
8 | Zhejiang P | 9 | 77% | 13 | 15 | 7 |
9 | Guoan | 9 | 77% | 19 | 12 | 7 |
10 | Qingdao H | 9 | 77% | 5 | 19 | 7 |
11 | S. Shenhua | 9 | 77% | 17 | 9 | 7 |
12 | Wuhan T | 9 | 66% | 9 | 17 | 6 |
13 | Meizhou | 9 | 66% | 8 | 17 | 6 |
14 | Henan J. | 9 | 66% | 10 | 12 | 6 |
15 | Changchun Y. | 8 | 75% | 8 | 19 | 6 |
16 | Shenzhen | 9 | 66% | 4 | 24 | 6 |