Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qingdao W C | 18 | 33% | 23 | 26 | 6 |
2 | Zhejiang P | 18 | 27% | 35 | 28 | 5 |
3 | Dalian Yingbo | 18 | 16% | 19 | 24 | 3 |
4 | Shanghai P | 18 | 16% | 41 | 23 | 3 |
5 | Shandong T | 18 | 11% | 35 | 28 | 2 |
6 | Meizhou | 18 | 11% | 22 | 39 | 2 |
7 | Tianjin T | 18 | 11% | 25 | 27 | 2 |
8 | Wuhan T | 18 | 11% | 25 | 34 | 2 |
9 | Chengdu | 18 | 11% | 35 | 15 | 2 |
10 | Changchun Y. | 18 | 11% | 15 | 34 | 2 |
11 | Qingdao H | 18 | 5.% | 15 | 29 | 1 |
12 | Guoan | 18 | 5.% | 38 | 20 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qingdao H | 9 | 88% | 10 | 10 | 8 |
2 | Qingdao W C | 9 | 66% | 13 | 10 | 6 |
3 | Tianjin T | 8 | 50% | 11 | 10 | 4 |
4 | Zhejiang P | 9 | 33% | 22 | 13 | 3 |
5 | Dalian Yingbo | 9 | 33% | 11 | 8 | 3 |
6 | Shandong T | 9 | 22% | 19 | 9 | 2 |
7 | Changchun Y. | 10 | 20% | 7 | 15 | 2 |
8 | Shanghai P | 10 | 10% | 19 | 12 | 1 |
9 | Wuhan T | 9 | 11% | 16 | 17 | 1 |
10 | Chengdu | 9 | 11% | 16 | 5 | 1 |
11 | Henan J. | 9 | 11% | 17 | 21 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meizhou | 9 | 66% | 8 | 17 | 6 |
2 | Wuhan T | 9 | 66% | 9 | 17 | 6 |
3 | Yunnan Yukun | 10 | 40% | 12 | 18 | 4 |
4 | Qingdao W C | 9 | 44% | 10 | 16 | 4 |
5 | Shanghai P | 8 | 25% | 22 | 11 | 2 |
6 | Zhejiang P | 9 | 22% | 13 | 15 | 2 |
7 | Dalian Yingbo | 9 | 11% | 8 | 16 | 1 |
8 | Tianjin T | 10 | 10% | 14 | 17 | 1 |
9 | Shandong T | 9 | 11% | 16 | 19 | 1 |
10 | Chengdu | 9 | 11% | 19 | 10 | 1 |
11 | Guoan | 9 | 11% | 19 | 12 | 1 |
Sponsorizzata da: