Classifica Generale Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Shenhua | 18 | 27% | 42 | 19 | 5 |
2 | Henan J. | 18 | 27% | 27 | 33 | 5 |
3 | Qingdao W C | 18 | 22% | 23 | 26 | 4 |
4 | Shanghai P | 18 | 22% | 41 | 23 | 4 |
5 | Guoan | 18 | 22% | 38 | 20 | 4 |
6 | Yunnan Yukun | 18 | 16% | 26 | 28 | 3 |
7 | Shenzhen | 18 | 16% | 22 | 38 | 3 |
8 | Zhejiang P | 18 | 16% | 35 | 28 | 3 |
9 | Wuhan T | 18 | 16% | 25 | 34 | 3 |
10 | Tianjin T | 18 | 16% | 25 | 27 | 3 |
11 | Chengdu | 18 | 16% | 35 | 15 | 3 |
12 | Shandong T | 18 | 16% | 35 | 28 | 3 |
13 | Qingdao H | 18 | 11% | 15 | 29 | 2 |
14 | Meizhou | 18 | 11% | 22 | 39 | 2 |
15 | Changchun Y. | 18 | 5.% | 15 | 34 | 1 |
Classifica Casa Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Shenhua | 9 | 44% | 25 | 10 | 4 |
2 | Henan J. | 9 | 33% | 17 | 21 | 3 |
3 | Wuhan T | 9 | 33% | 16 | 17 | 3 |
4 | Qingdao W C | 9 | 22% | 13 | 10 | 2 |
5 | Zhejiang P | 9 | 22% | 22 | 13 | 2 |
6 | Guoan | 9 | 22% | 19 | 8 | 2 |
7 | Meizhou | 9 | 22% | 14 | 22 | 2 |
8 | Shanghai P | 10 | 10% | 19 | 12 | 1 |
9 | Shandong T | 9 | 11% | 19 | 9 | 1 |
10 | Qingdao H | 9 | 11% | 10 | 10 | 1 |
11 | Shenzhen | 9 | 11% | 18 | 14 | 1 |
12 | Yunnan Yukun | 8 | 12% | 14 | 10 | 1 |
13 | Tianjin T | 8 | 12% | 11 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanghai P | 8 | 37% | 22 | 11 | 3 |
2 | Chengdu | 9 | 33% | 19 | 10 | 3 |
3 | Yunnan Yukun | 10 | 20% | 12 | 18 | 2 |
4 | Henan J. | 9 | 22% | 10 | 12 | 2 |
5 | Qingdao W C | 9 | 22% | 10 | 16 | 2 |
6 | Tianjin T | 10 | 20% | 14 | 17 | 2 |
7 | Guoan | 9 | 22% | 19 | 12 | 2 |
8 | Shandong T | 9 | 22% | 16 | 19 | 2 |
9 | Shenzhen | 9 | 22% | 4 | 24 | 2 |
10 | Zhejiang P | 9 | 11% | 13 | 15 | 1 |
11 | Qingdao H | 9 | 11% | 5 | 19 | 1 |
12 | Changchun Y. | 8 | 12% | 8 | 19 | 1 |
13 | S. Shenhua | 9 | 11% | 17 | 9 | 1 |