Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalian Yingbo | 18 | 100% | 19 | 24 | 18 |
2 | Changchun Y. | 18 | 94% | 15 | 34 | 17 |
3 | Qingdao H | 18 | 88% | 15 | 29 | 16 |
4 | Meizhou | 18 | 88% | 22 | 39 | 16 |
5 | Wuhan T | 18 | 83% | 25 | 34 | 15 |
6 | Yunnan Yukun | 18 | 83% | 26 | 28 | 15 |
7 | Shandong T | 18 | 83% | 35 | 28 | 15 |
8 | Tianjin T | 18 | 83% | 25 | 27 | 15 |
9 | Chengdu | 18 | 83% | 35 | 15 | 15 |
10 | Shenzhen | 18 | 83% | 22 | 38 | 15 |
11 | Zhejiang P | 18 | 83% | 35 | 28 | 15 |
12 | Qingdao W C | 18 | 77% | 23 | 26 | 14 |
13 | Guoan | 18 | 77% | 38 | 20 | 14 |
14 | Shanghai P | 18 | 77% | 41 | 23 | 14 |
15 | Henan J. | 18 | 72% | 27 | 33 | 13 |
16 | S. Shenhua | 18 | 72% | 42 | 19 | 13 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Changchun Y. | 10 | 100% | 7 | 15 | 10 |
2 | Chengdu | 9 | 100% | 16 | 5 | 9 |
3 | Dalian Yingbo | 9 | 100% | 11 | 8 | 9 |
4 | Shanghai P | 10 | 90% | 19 | 12 | 9 |
5 | Qingdao H | 9 | 88% | 10 | 10 | 8 |
6 | Shenzhen | 9 | 88% | 18 | 14 | 8 |
7 | Shandong T | 9 | 88% | 19 | 9 | 8 |
8 | Guoan | 9 | 77% | 19 | 8 | 7 |
9 | Yunnan Yukun | 8 | 87% | 14 | 10 | 7 |
10 | Qingdao W C | 9 | 77% | 13 | 10 | 7 |
11 | Zhejiang P | 9 | 77% | 22 | 13 | 7 |
12 | Tianjin T | 8 | 87% | 11 | 10 | 7 |
13 | Meizhou | 9 | 77% | 14 | 22 | 7 |
14 | Wuhan T | 9 | 66% | 16 | 17 | 6 |
15 | Henan J. | 9 | 66% | 17 | 21 | 6 |
16 | S. Shenhua | 9 | 55% | 25 | 10 | 5 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalian Yingbo | 9 | 100% | 8 | 16 | 9 |
2 | Meizhou | 9 | 100% | 8 | 17 | 9 |
3 | Wuhan T | 9 | 100% | 9 | 17 | 9 |
4 | S. Shenhua | 9 | 88% | 17 | 9 | 8 |
5 | Yunnan Yukun | 10 | 80% | 12 | 18 | 8 |
6 | Zhejiang P | 9 | 88% | 13 | 15 | 8 |
7 | Tianjin T | 10 | 80% | 14 | 17 | 8 |
8 | Qingdao H | 9 | 88% | 5 | 19 | 8 |
9 | Shandong T | 9 | 77% | 16 | 19 | 7 |
10 | Qingdao W C | 9 | 77% | 10 | 16 | 7 |
11 | Henan J. | 9 | 77% | 10 | 12 | 7 |
12 | Changchun Y. | 8 | 87% | 8 | 19 | 7 |
13 | Shenzhen | 9 | 77% | 4 | 24 | 7 |
14 | Guoan | 9 | 77% | 19 | 12 | 7 |
15 | Chengdu | 9 | 66% | 19 | 10 | 6 |
16 | Shanghai P | 8 | 62% | 22 | 11 | 5 |