Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qingdao H | 18 | 33% | 15 | 29 | 6 |
2 | Qingdao W C | 18 | 27% | 23 | 26 | 5 |
3 | Henan J. | 18 | 27% | 27 | 33 | 5 |
4 | Shandong T | 18 | 27% | 35 | 28 | 5 |
5 | Meizhou | 18 | 27% | 22 | 39 | 5 |
6 | Changchun Y. | 18 | 27% | 15 | 34 | 5 |
7 | Yunnan Yukun | 18 | 22% | 26 | 28 | 4 |
8 | Shenzhen | 18 | 22% | 22 | 38 | 4 |
9 | Dalian Yingbo | 18 | 16% | 19 | 24 | 3 |
10 | Wuhan T | 18 | 16% | 25 | 34 | 3 |
11 | Zhejiang P | 18 | 16% | 35 | 28 | 3 |
12 | Guoan | 18 | 11% | 38 | 20 | 2 |
13 | Tianjin T | 18 | 11% | 25 | 27 | 2 |
14 | Shanghai P | 18 | 11% | 41 | 23 | 2 |
15 | Chengdu | 18 | 11% | 35 | 15 | 2 |
16 | S. Shenhua | 18 | 11% | 42 | 19 | 2 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qingdao H | 9 | 44% | 10 | 10 | 4 |
2 | Shandong T | 9 | 44% | 19 | 9 | 4 |
3 | Changchun Y. | 10 | 30% | 7 | 15 | 3 |
4 | Qingdao W C | 9 | 33% | 13 | 10 | 3 |
5 | Yunnan Yukun | 8 | 25% | 14 | 10 | 2 |
6 | Dalian Yingbo | 9 | 22% | 11 | 8 | 2 |
7 | Henan J. | 9 | 22% | 17 | 21 | 2 |
8 | Tianjin T | 8 | 25% | 11 | 10 | 2 |
9 | Shanghai P | 10 | 20% | 19 | 12 | 2 |
10 | Meizhou | 9 | 22% | 14 | 22 | 2 |
11 | Zhejiang P | 9 | 11% | 22 | 13 | 1 |
12 | Chengdu | 9 | 11% | 16 | 5 | 1 |
13 | Shenzhen | 9 | 11% | 18 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuhan T | 9 | 33% | 9 | 17 | 3 |
2 | Shenzhen | 9 | 33% | 4 | 24 | 3 |
3 | Henan J. | 9 | 33% | 10 | 12 | 3 |
4 | Meizhou | 9 | 33% | 8 | 17 | 3 |
5 | Yunnan Yukun | 10 | 20% | 12 | 18 | 2 |
6 | Qingdao W C | 9 | 22% | 10 | 16 | 2 |
7 | Zhejiang P | 9 | 22% | 13 | 15 | 2 |
8 | Guoan | 9 | 22% | 19 | 12 | 2 |
9 | Qingdao H | 9 | 22% | 5 | 19 | 2 |
10 | Changchun Y. | 8 | 25% | 8 | 19 | 2 |
11 | S. Shenhua | 9 | 22% | 17 | 9 | 2 |
12 | Shandong T | 9 | 11% | 16 | 19 | 1 |
13 | Chengdu | 9 | 11% | 19 | 10 | 1 |
14 | Dalian Yingbo | 9 | 11% | 8 | 16 | 1 |