Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chengdu | 18 | 35 | 15 | 15 |
2 | S. Shenhua | 18 | 42 | 19 | 8 |
3 | Wuhan T | 18 | 25 | 34 | 3 |
4 | Dalian Yingbo | 18 | 19 | 24 | 3 |
5 | Yunnan Yukun | 18 | 26 | 28 | 3 |
6 | Meizhou | 18 | 22 | 39 | 2 |
7 | Shanghai P | 18 | 41 | 23 | 2 |
8 | Qingdao H | 18 | 15 | 29 | 1 |
9 | Shandong T | 18 | 35 | 28 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chengdu | 9 | 16 | 5 | 19 |
2 | S. Shenhua | 9 | 25 | 10 | 6 |
3 | Shandong T | 9 | 19 | 9 | 6 |
4 | Qingdao W C | 9 | 13 | 10 | 5 |
5 | Shenzhen | 9 | 18 | 14 | 5 |
6 | Shanghai P | 10 | 19 | 12 | 5 |
7 | Qingdao H | 9 | 10 | 10 | 4 |
8 | Dalian Yingbo | 9 | 11 | 8 | 3 |
9 | Wuhan T | 9 | 16 | 17 | 3 |
10 | Tianjin T | 8 | 11 | 10 | 2 |
11 | Henan J. | 9 | 17 | 21 | 1 |
12 | Yunnan Yukun | 8 | 14 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chengdu | 9 | 19 | 10 | 8 |
2 | S. Shenhua | 9 | 17 | 9 | 5 |
3 | Yunnan Yukun | 10 | 12 | 18 | 4 |
4 | Meizhou | 9 | 8 | 17 | 3 |
5 | Shanghai P | 8 | 22 | 11 | 1 |
6 | Wuhan T | 9 | 9 | 17 | 1 |
7 | Dalian Yingbo | 9 | 8 | 16 | 1 |