Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qingdao W C | 18 | 72% | 23 | 26 | 13 |
2 | Zhejiang P | 18 | 72% | 35 | 28 | 13 |
3 | Yunnan Yukun | 18 | 72% | 26 | 28 | 13 |
4 | Qingdao H | 18 | 72% | 15 | 29 | 13 |
5 | Tianjin T | 18 | 66% | 25 | 27 | 12 |
6 | Dalian Yingbo | 18 | 66% | 19 | 24 | 12 |
7 | Henan J. | 18 | 66% | 27 | 33 | 12 |
8 | Meizhou | 18 | 61% | 22 | 39 | 11 |
9 | Changchun Y. | 18 | 61% | 15 | 34 | 11 |
10 | Chengdu | 18 | 55% | 35 | 15 | 10 |
11 | Wuhan T | 18 | 55% | 25 | 34 | 10 |
12 | Shenzhen | 18 | 55% | 22 | 38 | 10 |
13 | Shandong T | 18 | 55% | 35 | 28 | 10 |
14 | Guoan | 18 | 50% | 38 | 20 | 9 |
15 | Shanghai P | 18 | 50% | 41 | 23 | 9 |
16 | S. Shenhua | 18 | 44% | 42 | 19 | 8 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Changchun Y. | 10 | 80% | 7 | 15 | 8 |
2 | Qingdao H | 9 | 88% | 10 | 10 | 8 |
3 | Tianjin T | 8 | 87% | 11 | 10 | 7 |
4 | Qingdao W C | 9 | 77% | 13 | 10 | 7 |
5 | Yunnan Yukun | 8 | 75% | 14 | 10 | 6 |
6 | Chengdu | 9 | 66% | 16 | 5 | 6 |
7 | Dalian Yingbo | 9 | 66% | 11 | 8 | 6 |
8 | Zhejiang P | 9 | 66% | 22 | 13 | 6 |
9 | Henan J. | 9 | 55% | 17 | 21 | 5 |
10 | Guoan | 9 | 55% | 19 | 8 | 5 |
11 | Shanghai P | 10 | 50% | 19 | 12 | 5 |
12 | Shandong T | 9 | 55% | 19 | 9 | 5 |
13 | Shenzhen | 9 | 55% | 18 | 14 | 5 |
14 | Meizhou | 9 | 44% | 14 | 22 | 4 |
15 | S. Shenhua | 9 | 33% | 25 | 10 | 3 |
16 | Wuhan T | 9 | 22% | 16 | 17 | 2 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuhan T | 9 | 88% | 9 | 17 | 8 |
2 | Yunnan Yukun | 10 | 70% | 12 | 18 | 7 |
3 | Henan J. | 9 | 77% | 10 | 12 | 7 |
4 | Meizhou | 9 | 77% | 8 | 17 | 7 |
5 | Zhejiang P | 9 | 77% | 13 | 15 | 7 |
6 | Dalian Yingbo | 9 | 66% | 8 | 16 | 6 |
7 | Qingdao W C | 9 | 66% | 10 | 16 | 6 |
8 | S. Shenhua | 9 | 55% | 17 | 9 | 5 |
9 | Tianjin T | 10 | 50% | 14 | 17 | 5 |
10 | Shandong T | 9 | 55% | 16 | 19 | 5 |
11 | Qingdao H | 9 | 55% | 5 | 19 | 5 |
12 | Shenzhen | 9 | 55% | 4 | 24 | 5 |
13 | Shanghai P | 8 | 50% | 22 | 11 | 4 |
14 | Chengdu | 9 | 44% | 19 | 10 | 4 |
15 | Guoan | 9 | 44% | 19 | 12 | 4 |
16 | Changchun Y. | 8 | 37% | 8 | 19 | 3 |