Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 21 | 31 | 28 | 4 |
| 2 | Everton | 21 | 23 | 25 | 3 |
| 3 | Burnley | 21 | 22 | 41 | 3 |
| 4 | West Ham | 21 | 22 | 43 | 3 |
| 5 | Nottingham | 21 | 21 | 34 | 3 |
| 6 | Brentford | 21 | 35 | 28 | 2 |
| 7 | Manchester C. | 21 | 45 | 19 | 2 |
| 8 | Tottenham | 21 | 30 | 27 | 2 |
| 9 | Sunderland | 21 | 21 | 22 | 2 |
| 10 | Wolverhampton | 21 | 15 | 41 | 2 |
| 11 | Bournemouth | 21 | 34 | 40 | 1 |
| 12 | Leeds | 21 | 29 | 37 | 1 |
| 13 | Manchester U. | 21 | 36 | 32 | 1 |
| 14 | Newcastle | 21 | 32 | 27 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton | 11 | 14 | 15 | 9 |
| 2 | Manchester C. | 11 | 27 | 8 | 7 |
| 3 | West Ham | 11 | 13 | 25 | 2 |
| 4 | Burnley | 11 | 10 | 15 | 2 |
| 5 | Tottenham | 10 | 12 | 12 | 1 |
| 6 | Brentford | 11 | 23 | 10 | 1 |
| 7 | Brighton | 10 | 18 | 11 | 1 |
| 8 | Bournemouth | 11 | 16 | 11 | 1 |
| 9 | Wolverhampton | 10 | 10 | 23 | 1 |
| 10 | Nottingham | 10 | 12 | 17 | 1 |
| 11 | Aston Villa | 10 | 18 | 8 | 1 |
| 12 | Newcastle | 11 | 22 | 15 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 11 | 13 | 17 | 5 |
| 2 | Nottingham | 11 | 9 | 17 | 4 |
| 3 | Newcastle | 10 | 10 | 12 | 2 |
| 4 | Sunderland | 11 | 5 | 14 | 2 |
| 5 | West Ham | 10 | 9 | 18 | 2 |
| 6 | Everton | 10 | 9 | 10 | 1 |
| 7 | Burnley | 10 | 12 | 26 | 1 |
| 8 | Brentford | 10 | 12 | 18 | 1 |
| 9 | Leeds | 11 | 11 | 24 | 1 |
| 10 | Manchester U. | 11 | 18 | 19 | 1 |
| 11 | Tottenham | 11 | 18 | 15 | 1 |
| 12 | Wolverhampton | 11 | 5 | 18 | 1 |
| 13 | Fulham | 10 | 11 | 17 | 1 |