Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham | 21 | 28% | 21 | 34 | 6 |
| 2 | Sunderland | 21 | 28% | 21 | 22 | 6 |
| 3 | Fulham | 21 | 23% | 30 | 30 | 5 |
| 4 | Everton | 21 | 23% | 23 | 25 | 5 |
| 5 | Crystal Palace | 21 | 19% | 22 | 23 | 4 |
| 6 | Aston Villa | 21 | 19% | 33 | 24 | 4 |
| 7 | Manchester C. | 21 | 19% | 45 | 19 | 4 |
| 8 | Brentford | 21 | 14% | 35 | 28 | 3 |
| 9 | Liverpool | 21 | 14% | 32 | 28 | 3 |
| 10 | Manchester U. | 21 | 9.% | 36 | 32 | 2 |
| 11 | Brighton | 21 | 9.% | 31 | 28 | 2 |
| 12 | Burnley | 21 | 9.% | 22 | 41 | 2 |
| 13 | Chelsea | 21 | 9.% | 34 | 24 | 2 |
| 14 | West Ham | 21 | 4.% | 22 | 43 | 1 |
| 15 | Wolverhampton | 21 | 4.% | 15 | 41 | 1 |
| 16 | Arsenal | 21 | 4.% | 40 | 14 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Palace | 11 | 63% | 10 | 12 | 7 |
| 2 | Arsenal | 11 | 45% | 26 | 5 | 5 |
| 3 | Nottingham | 10 | 40% | 12 | 17 | 4 |
| 4 | Everton | 11 | 27% | 14 | 15 | 3 |
| 5 | Brighton | 10 | 30% | 18 | 11 | 3 |
| 6 | Fulham | 11 | 27% | 19 | 13 | 3 |
| 7 | Sunderland | 10 | 30% | 16 | 8 | 3 |
| 8 | Tottenham | 10 | 20% | 12 | 12 | 2 |
| 9 | Brentford | 11 | 18% | 23 | 10 | 2 |
| 10 | Manchester C. | 11 | 18% | 27 | 8 | 2 |
| 11 | Aston Villa | 10 | 10% | 18 | 8 | 1 |
| 12 | Liverpool | 10 | 10% | 15 | 10 | 1 |
| 13 | West Ham | 11 | 9.% | 13 | 25 | 1 |
| 14 | Leeds | 10 | 10% | 18 | 13 | 1 |
| 15 | Burnley | 11 | 9.% | 10 | 15 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 11 | 45% | 17 | 18 | 5 |
| 2 | Nottingham | 11 | 27% | 9 | 17 | 3 |
| 3 | Aston Villa | 11 | 27% | 15 | 16 | 3 |
| 4 | Sunderland | 11 | 27% | 5 | 14 | 3 |
| 5 | Manchester C. | 10 | 30% | 18 | 11 | 3 |
| 6 | Fulham | 10 | 20% | 11 | 17 | 2 |
| 7 | Everton | 10 | 20% | 9 | 10 | 2 |
| 8 | Burnley | 10 | 20% | 12 | 26 | 2 |
| 9 | Chelsea | 11 | 18% | 19 | 13 | 2 |
| 10 | Brentford | 10 | 20% | 12 | 18 | 2 |
| 11 | Manchester U. | 11 | 18% | 18 | 19 | 2 |
| 12 | Brighton | 11 | 9.% | 13 | 17 | 1 |
| 13 | Crystal Palace | 10 | 10% | 12 | 11 | 1 |
| 14 | Wolverhampton | 11 | 9.% | 5 | 18 | 1 |
Sponsorizzata da: