Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester C. | 21 | 45 | 19 | 12 |
| 2 | Arsenal | 21 | 40 | 14 | 6 |
| 3 | Brentford | 21 | 35 | 28 | 6 |
| 4 | Leeds | 21 | 29 | 37 | 3 |
| 5 | Bournemouth | 21 | 34 | 40 | 3 |
| 6 | Crystal Palace | 21 | 22 | 23 | 3 |
| 7 | Aston Villa | 21 | 33 | 24 | 3 |
| 8 | Fulham | 21 | 30 | 30 | 2 |
| 9 | West Ham | 21 | 22 | 43 | 1 |
| 10 | Liverpool | 21 | 32 | 28 | 1 |
| 11 | Chelsea | 21 | 34 | 24 | 1 |
| 12 | Burnley | 21 | 22 | 41 | 1 |
| 13 | Everton | 21 | 23 | 25 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds | 10 | 18 | 13 | 16 |
| 2 | Chelsea | 10 | 15 | 11 | 13 |
| 3 | Manchester C. | 11 | 27 | 8 | 10 |
| 4 | Aston Villa | 10 | 18 | 8 | 8 |
| 5 | Arsenal | 11 | 26 | 5 | 8 |
| 6 | Wolverhampton | 10 | 10 | 23 | 7 |
| 7 | West Ham | 11 | 13 | 25 | 7 |
| 8 | Brentford | 11 | 23 | 10 | 5 |
| 9 | Bournemouth | 11 | 16 | 11 | 5 |
| 10 | Brighton | 10 | 18 | 11 | 4 |
| 11 | Fulham | 11 | 19 | 13 | 4 |
| 12 | Manchester U. | 10 | 18 | 13 | 4 |
| 13 | Liverpool | 10 | 15 | 10 | 4 |
| 14 | Tottenham | 10 | 12 | 12 | 3 |
| 15 | Sunderland | 10 | 16 | 8 | 3 |
| 16 | Crystal Palace | 11 | 10 | 12 | 2 |
| 17 | Burnley | 11 | 10 | 15 | 1 |
| 18 | Everton | 11 | 14 | 15 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester C. | 10 | 18 | 11 | 5 |
| 2 | Arsenal | 10 | 14 | 9 | 2 |
| 3 | Brentford | 10 | 12 | 18 | 2 |
| 4 | Leeds | 11 | 11 | 24 | 2 |
| 5 | Everton | 10 | 9 | 10 | 2 |
| 6 | Aston Villa | 11 | 15 | 16 | 2 |
| 7 | Crystal Palace | 10 | 12 | 11 | 1 |
| 8 | Bournemouth | 10 | 18 | 29 | 1 |
| 9 | Liverpool | 11 | 17 | 18 | 1 |
| 10 | Chelsea | 11 | 19 | 13 | 1 |
| 11 | Newcastle | 10 | 10 | 12 | 1 |