Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 21 | 100% | 40 | 14 | 21 |
| 2 | Crystal Palace | 21 | 100% | 22 | 23 | 21 |
| 3 | Nottingham | 21 | 95% | 21 | 34 | 20 |
| 4 | Sunderland | 21 | 95% | 21 | 22 | 20 |
| 5 | Liverpool | 21 | 95% | 32 | 28 | 20 |
| 6 | Leeds | 21 | 90% | 29 | 37 | 19 |
| 7 | Chelsea | 21 | 90% | 34 | 24 | 19 |
| 8 | Manchester C. | 21 | 90% | 45 | 19 | 19 |
| 9 | Aston Villa | 21 | 90% | 33 | 24 | 19 |
| 10 | Everton | 21 | 90% | 23 | 25 | 19 |
| 11 | Tottenham | 21 | 90% | 30 | 27 | 19 |
| 12 | Manchester U. | 21 | 90% | 36 | 32 | 19 |
| 13 | Burnley | 21 | 85% | 22 | 41 | 18 |
| 14 | Brighton | 21 | 85% | 31 | 28 | 18 |
| 15 | Fulham | 21 | 85% | 30 | 30 | 18 |
| 16 | Brentford | 21 | 80% | 35 | 28 | 17 |
| 17 | Wolverhampton | 21 | 80% | 15 | 41 | 17 |
| 18 | Newcastle | 21 | 80% | 32 | 27 | 17 |
| 19 | West Ham | 21 | 76% | 22 | 43 | 16 |
| 20 | Bournemouth | 21 | 76% | 34 | 40 | 16 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 100% | 26 | 5 | 11 |
| 2 | Crystal Palace | 11 | 100% | 10 | 12 | 11 |
| 3 | Newcastle | 11 | 90% | 22 | 15 | 10 |
| 4 | Leeds | 10 | 100% | 18 | 13 | 10 |
| 5 | Aston Villa | 10 | 100% | 18 | 8 | 10 |
| 6 | Tottenham | 10 | 100% | 12 | 12 | 10 |
| 7 | Everton | 11 | 90% | 14 | 15 | 10 |
| 8 | Manchester C. | 11 | 90% | 27 | 8 | 10 |
| 9 | Liverpool | 10 | 100% | 15 | 10 | 10 |
| 10 | Bournemouth | 11 | 90% | 16 | 11 | 10 |
| 11 | Chelsea | 10 | 90% | 15 | 11 | 9 |
| 12 | Brentford | 11 | 81% | 23 | 10 | 9 |
| 13 | Burnley | 11 | 81% | 10 | 15 | 9 |
| 14 | Nottingham | 10 | 90% | 12 | 17 | 9 |
| 15 | Sunderland | 10 | 90% | 16 | 8 | 9 |
| 16 | Manchester U. | 10 | 90% | 18 | 13 | 9 |
| 17 | Fulham | 11 | 81% | 19 | 13 | 9 |
| 18 | Brighton | 10 | 80% | 18 | 11 | 8 |
| 19 | West Ham | 11 | 63% | 13 | 25 | 7 |
| 20 | Wolverhampton | 10 | 60% | 10 | 23 | 6 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham | 11 | 100% | 9 | 17 | 11 |
| 2 | Wolverhampton | 11 | 100% | 5 | 18 | 11 |
| 3 | Sunderland | 11 | 100% | 5 | 14 | 11 |
| 4 | Chelsea | 11 | 90% | 19 | 13 | 10 |
| 5 | Brighton | 11 | 90% | 13 | 17 | 10 |
| 6 | Arsenal | 10 | 100% | 14 | 9 | 10 |
| 7 | Crystal Palace | 10 | 100% | 12 | 11 | 10 |
| 8 | Manchester U. | 11 | 90% | 18 | 19 | 10 |
| 9 | Liverpool | 11 | 90% | 17 | 18 | 10 |
| 10 | West Ham | 10 | 90% | 9 | 18 | 9 |
| 11 | Everton | 10 | 90% | 9 | 10 | 9 |
| 12 | Burnley | 10 | 90% | 12 | 26 | 9 |
| 13 | Leeds | 11 | 81% | 11 | 24 | 9 |
| 14 | Manchester C. | 10 | 90% | 18 | 11 | 9 |
| 15 | Tottenham | 11 | 81% | 18 | 15 | 9 |
| 16 | Aston Villa | 11 | 81% | 15 | 16 | 9 |
| 17 | Fulham | 10 | 90% | 11 | 17 | 9 |
| 18 | Brentford | 10 | 80% | 12 | 18 | 8 |
| 19 | Newcastle | 10 | 70% | 10 | 12 | 7 |
| 20 | Bournemouth | 10 | 60% | 18 | 29 | 6 |