Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham | 21 | 21 | 34 | 5 |
| 2 | Arsenal | 21 | 40 | 14 | 3 |
| 3 | Liverpool | 21 | 32 | 28 | 3 |
| 4 | Manchester U. | 21 | 36 | 32 | 3 |
| 5 | Chelsea | 21 | 34 | 24 | 3 |
| 6 | Sunderland | 21 | 21 | 22 | 3 |
| 7 | Newcastle | 21 | 32 | 27 | 2 |
| 8 | Crystal Palace | 21 | 22 | 23 | 2 |
| 9 | Brighton | 21 | 31 | 28 | 1 |
| 10 | Aston Villa | 21 | 33 | 24 | 1 |
| 11 | Tottenham | 21 | 30 | 27 | 1 |
| 12 | Wolverhampton | 21 | 15 | 41 | 1 |
| 13 | Fulham | 21 | 30 | 30 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 26 | 5 | 2 |
| 2 | Newcastle | 11 | 22 | 15 | 2 |
| 3 | Nottingham | 10 | 12 | 17 | 2 |
| 4 | Sunderland | 10 | 16 | 8 | 1 |
| 5 | Crystal Palace | 11 | 10 | 12 | 1 |
| 6 | Manchester U. | 10 | 18 | 13 | 1 |
| 7 | Liverpool | 10 | 15 | 10 | 1 |
| 8 | Leeds | 10 | 18 | 13 | 1 |
| 9 | Chelsea | 10 | 15 | 11 | 1 |
| 10 | Fulham | 11 | 19 | 13 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton | 11 | 5 | 18 | 15 |
| 2 | Aston Villa | 11 | 15 | 16 | 12 |
| 3 | Liverpool | 11 | 17 | 18 | 10 |
| 4 | Burnley | 10 | 12 | 26 | 10 |
| 5 | Sunderland | 11 | 5 | 14 | 8 |
| 6 | Nottingham | 11 | 9 | 17 | 5 |
| 7 | Chelsea | 11 | 19 | 13 | 5 |
| 8 | Manchester U. | 11 | 18 | 19 | 5 |
| 9 | West Ham | 10 | 9 | 18 | 4 |
| 10 | Brighton | 11 | 13 | 17 | 4 |
| 11 | Crystal Palace | 10 | 12 | 11 | 3 |
| 12 | Bournemouth | 10 | 18 | 29 | 3 |
| 13 | Fulham | 10 | 11 | 17 | 2 |
| 14 | Tottenham | 11 | 18 | 15 | 2 |
| 15 | Manchester C. | 10 | 18 | 11 | 2 |
| 16 | Arsenal | 10 | 14 | 9 | 1 |