Classifica Generale Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 21 | 57% | 34 | 40 | 12 |
| 2 | Leeds | 21 | 47% | 29 | 37 | 10 |
| 3 | West Ham | 21 | 42% | 22 | 43 | 9 |
| 4 | Tottenham | 21 | 42% | 30 | 27 | 9 |
| 5 | Manchester C. | 21 | 42% | 45 | 19 | 9 |
| 6 | Wolverhampton | 21 | 38% | 15 | 41 | 8 |
| 7 | Burnley | 21 | 38% | 22 | 41 | 8 |
| 8 | Manchester U. | 21 | 38% | 36 | 32 | 8 |
| 9 | Chelsea | 21 | 33% | 34 | 24 | 7 |
| 10 | Aston Villa | 21 | 28% | 33 | 24 | 6 |
| 11 | Brentford | 21 | 28% | 35 | 28 | 6 |
| 12 | Newcastle | 21 | 28% | 32 | 27 | 6 |
| 13 | Everton | 21 | 28% | 23 | 25 | 6 |
| 14 | Fulham | 21 | 28% | 30 | 30 | 6 |
| 15 | Nottingham | 21 | 23% | 21 | 34 | 5 |
| 16 | Brighton | 21 | 19% | 31 | 28 | 4 |
| 17 | Sunderland | 21 | 19% | 21 | 22 | 4 |
| 18 | Liverpool | 21 | 19% | 32 | 28 | 4 |
| 19 | Arsenal | 21 | 19% | 40 | 14 | 4 |
| 20 | Crystal Palace | 21 | 14% | 22 | 23 | 3 |
Classifica Casa Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester C. | 11 | 63% | 27 | 8 | 7 |
| 2 | Wolverhampton | 10 | 60% | 10 | 23 | 6 |
| 3 | Leeds | 10 | 50% | 18 | 13 | 5 |
| 4 | West Ham | 11 | 45% | 13 | 25 | 5 |
| 5 | Manchester U. | 10 | 50% | 18 | 13 | 5 |
| 6 | Burnley | 11 | 36% | 10 | 15 | 4 |
| 7 | Bournemouth | 11 | 36% | 16 | 11 | 4 |
| 8 | Newcastle | 11 | 27% | 22 | 15 | 3 |
| 9 | Brentford | 11 | 27% | 23 | 10 | 3 |
| 10 | Chelsea | 10 | 30% | 15 | 11 | 3 |
| 11 | Aston Villa | 10 | 30% | 18 | 8 | 3 |
| 12 | Everton | 11 | 27% | 14 | 15 | 3 |
| 13 | Tottenham | 10 | 30% | 12 | 12 | 3 |
| 14 | Fulham | 11 | 27% | 19 | 13 | 3 |
| 15 | Brighton | 10 | 20% | 18 | 11 | 2 |
| 16 | Nottingham | 10 | 20% | 12 | 17 | 2 |
| 17 | Liverpool | 10 | 20% | 15 | 10 | 2 |
| 18 | Arsenal | 11 | 18% | 26 | 5 | 2 |
| 19 | Crystal Palace | 11 | 9.% | 10 | 12 | 1 |
| 20 | Sunderland | 10 | 10% | 16 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 10 | 80% | 18 | 29 | 8 |
| 2 | Tottenham | 11 | 54% | 18 | 15 | 6 |
| 3 | Leeds | 11 | 45% | 11 | 24 | 5 |
| 4 | Burnley | 10 | 40% | 12 | 26 | 4 |
| 5 | Chelsea | 11 | 36% | 19 | 13 | 4 |
| 6 | West Ham | 10 | 40% | 9 | 18 | 4 |
| 7 | Fulham | 10 | 30% | 11 | 17 | 3 |
| 8 | Brentford | 10 | 30% | 12 | 18 | 3 |
| 9 | Everton | 10 | 30% | 9 | 10 | 3 |
| 10 | Newcastle | 10 | 30% | 10 | 12 | 3 |
| 11 | Nottingham | 11 | 27% | 9 | 17 | 3 |
| 12 | Aston Villa | 11 | 27% | 15 | 16 | 3 |
| 13 | Sunderland | 11 | 27% | 5 | 14 | 3 |
| 14 | Manchester U. | 11 | 27% | 18 | 19 | 3 |
| 15 | Crystal Palace | 10 | 20% | 12 | 11 | 2 |
| 16 | Brighton | 11 | 18% | 13 | 17 | 2 |
| 17 | Wolverhampton | 11 | 18% | 5 | 18 | 2 |
| 18 | Manchester C. | 10 | 20% | 18 | 11 | 2 |
| 19 | Liverpool | 11 | 18% | 17 | 18 | 2 |
| 20 | Arsenal | 10 | 20% | 14 | 9 | 2 |