Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llaneros | 24 | 83% | 23 | 29 | 20 |
2 | Petrolera | 24 | 75% | 27 | 25 | 18 |
3 | Dep. Cali | 24 | 50% | 18 | 22 | 12 |
4 | La Equidad | 25 | 36% | 16 | 40 | 9 |
5 | Millonarios | 28 | 28% | 35 | 23 | 8 |
6 | Aguilas | 24 | 20% | 20 | 24 | 5 |
7 | Tolima | 30 | 20% | 43 | 31 | 6 |
8 | America De Cali | 28 | 14% | 38 | 20 | 4 |
9 | Santa Fe | 32 | 12% | 42 | 33 | 4 |
10 | Chico | 24 | 12% | 20 | 36 | 3 |
11 | Pasto | 22 | 9.% | 25 | 24 | 2 |
12 | U. Magdalena | 24 | 8.% | 16 | 36 | 2 |
13 | Fortaleza | 24 | 8.% | 21 | 29 | 2 |
14 | Bucaramanga | 22 | 4.% | 27 | 24 | 1 |
15 | Pereira | 24 | 4.% | 26 | 26 | 1 |
16 | Envigado | 24 | 4.% | 21 | 34 | 1 |
17 | Once Caldas | 29 | 3.% | 34 | 36 | 1 |
18 | Junior | 30 | 3.% | 39 | 29 | 1 |
19 | Atl. Nacional | 30 | 3.% | 50 | 31 | 1 |
20 | Medellin | 32 | 3.% | 35 | 24 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrolera | 12 | 83% | 17 | 9 | 10 |
2 | Llaneros | 12 | 83% | 12 | 12 | 10 |
3 | Atl. Nacional | 15 | 73% | 30 | 14 | 11 |
4 | U. Magdalena | 12 | 66% | 7 | 17 | 8 |
5 | Chico | 12 | 66% | 12 | 14 | 8 |
6 | Dep. Cali | 12 | 50% | 11 | 9 | 6 |
7 | La Equidad | 13 | 46% | 9 | 15 | 6 |
8 | Envigado | 13 | 38% | 10 | 20 | 5 |
9 | Once Caldas | 15 | 40% | 23 | 17 | 6 |
10 | Millonarios | 14 | 28% | 17 | 9 | 4 |
11 | Tolima | 15 | 26% | 21 | 11 | 4 |
12 | Santa Fe | 15 | 20% | 16 | 13 | 3 |
13 | America De Cali | 14 | 14% | 26 | 10 | 2 |
14 | Bucaramanga | 12 | 8.% | 15 | 13 | 1 |
15 | Pasto | 11 | 9.% | 19 | 10 | 1 |
16 | Fortaleza | 12 | 8.% | 14 | 13 | 1 |
17 | Aguilas | 11 | 9.% | 11 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 20% | 12 | 11 | 20 |
2 | America De Cali | 14 | 12% | 12 | 10 | 17 |
3 | Fortaleza | 12 | 91% | 7 | 16 | 11 |
4 | Llaneros | 12 | 83% | 11 | 17 | 10 |
5 | Aguilas | 13 | 76% | 9 | 10 | 10 |
6 | Dep. Cali | 12 | 66% | 7 | 13 | 8 |
7 | Petrolera | 12 | 66% | 10 | 16 | 8 |
8 | Junior | 16 | 31% | 20 | 18 | 5 |
9 | Pereira | 12 | 33% | 9 | 21 | 4 |
10 | La Equidad | 12 | 33% | 7 | 25 | 4 |
11 | Medellin | 16 | 31% | 13 | 12 | 5 |
12 | Millonarios | 14 | 28% | 18 | 14 | 4 |
13 | Tolima | 15 | 20% | 22 | 20 | 3 |
14 | Santa Fe | 17 | 17% | 26 | 20 | 3 |
15 | Pasto | 11 | 9.% | 6 | 14 | 1 |
16 | U. Magdalena | 12 | 8.% | 9 | 19 | 1 |
17 | Chico | 12 | 8.% | 8 | 22 | 1 |
Sponsorizzata da: