Classifica Generale No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Cali | 24 | 91% | 18 | 22 | 22 |
2 | Medellin | 32 | 90% | 35 | 24 | 29 |
3 | Petrolera | 24 | 87% | 27 | 25 | 21 |
4 | Aguilas | 24 | 87% | 20 | 24 | 21 |
5 | Fortaleza | 24 | 87% | 21 | 29 | 21 |
6 | Llaneros | 24 | 87% | 23 | 29 | 21 |
7 | U. Magdalena | 23 | 86% | 15 | 36 | 20 |
8 | Bucaramanga | 22 | 86% | 27 | 24 | 19 |
9 | America De Cali | 28 | 85% | 38 | 20 | 24 |
10 | Chico | 24 | 83% | 20 | 36 | 20 |
11 | Pereira | 24 | 83% | 26 | 26 | 20 |
12 | La Equidad | 24 | 83% | 16 | 39 | 20 |
13 | Millonarios | 28 | 82% | 35 | 23 | 23 |
14 | Santa Fe | 32 | 78% | 42 | 33 | 25 |
15 | Pasto | 22 | 77% | 25 | 24 | 17 |
16 | Junior | 30 | 76% | 39 | 29 | 23 |
17 | Tolima | 30 | 76% | 43 | 31 | 23 |
18 | Atl. Nacional | 30 | 76% | 50 | 31 | 23 |
19 | Once Caldas | 29 | 75% | 34 | 36 | 22 |
20 | Envigado | 24 | 75% | 21 | 34 | 18 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Magdalena | 12 | 91% | 7 | 17 | 11 |
2 | Atl. Nacional | 15 | 93% | 30 | 14 | 14 |
3 | Millonarios | 14 | 92% | 17 | 9 | 13 |
4 | Dep. Cali | 12 | 91% | 11 | 9 | 11 |
5 | Petrolera | 12 | 91% | 17 | 9 | 11 |
6 | Llaneros | 12 | 91% | 12 | 12 | 11 |
7 | Pereira | 12 | 91% | 17 | 5 | 11 |
8 | Medellin | 16 | 87% | 22 | 12 | 14 |
9 | Fortaleza | 12 | 83% | 14 | 13 | 10 |
10 | La Equidad | 12 | 83% | 9 | 14 | 10 |
11 | Envigado | 13 | 76% | 10 | 20 | 10 |
12 | Chico | 12 | 83% | 12 | 14 | 10 |
13 | Bucaramanga | 12 | 75% | 15 | 13 | 9 |
14 | Tolima | 15 | 80% | 21 | 11 | 12 |
15 | Once Caldas | 15 | 73% | 23 | 17 | 11 |
16 | Aguilas | 11 | 81% | 11 | 14 | 9 |
17 | Pasto | 11 | 72% | 19 | 10 | 8 |
18 | America De Cali | 14 | 71% | 26 | 10 | 10 |
19 | Santa Fe | 15 | 73% | 16 | 13 | 11 |
20 | Junior | 14 | 71% | 19 | 11 | 10 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | America De Cali | 14 | 100% | 12 | 10 | 14 |
2 | Aguilas | 13 | 92% | 9 | 10 | 12 |
3 | Medellin | 16 | 93% | 13 | 12 | 15 |
4 | Fortaleza | 12 | 91% | 7 | 16 | 11 |
5 | Dep. Cali | 12 | 91% | 7 | 13 | 11 |
6 | Bucaramanga | 10 | 100% | 12 | 11 | 10 |
7 | Santa Fe | 17 | 82% | 26 | 20 | 14 |
8 | Junior | 16 | 81% | 20 | 18 | 13 |
9 | Petrolera | 12 | 83% | 10 | 16 | 10 |
10 | La Equidad | 12 | 83% | 7 | 25 | 10 |
11 | Chico | 12 | 83% | 8 | 22 | 10 |
12 | Llaneros | 12 | 83% | 11 | 17 | 10 |
13 | Pasto | 11 | 81% | 6 | 14 | 9 |
14 | U. Magdalena | 11 | 81% | 8 | 19 | 9 |
15 | Once Caldas | 14 | 78% | 11 | 19 | 11 |
16 | Pereira | 12 | 75% | 9 | 21 | 9 |
17 | Tolima | 15 | 73% | 22 | 20 | 11 |
18 | Millonarios | 14 | 71% | 18 | 14 | 10 |
19 | Envigado | 11 | 72% | 11 | 14 | 8 |
20 | Atl. Nacional | 15 | 60% | 20 | 17 | 9 |