Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Cali | 24 | 15% | 18 | 22 | 36 |
2 | America De Cali | 28 | 96% | 38 | 20 | 27 |
3 | Pasto | 22 | 40% | 25 | 24 | 9 |
4 | Tolima | 30 | 36% | 43 | 31 | 11 |
5 | Aguilas | 24 | 29% | 20 | 24 | 7 |
6 | Millonarios | 28 | 28% | 35 | 23 | 8 |
7 | Santa Fe | 32 | 25% | 42 | 33 | 8 |
8 | Llaneros | 24 | 20% | 23 | 29 | 5 |
9 | La Equidad | 24 | 20% | 16 | 39 | 5 |
10 | Chico | 24 | 16% | 20 | 36 | 4 |
11 | Petrolera | 24 | 16% | 27 | 25 | 4 |
12 | Bucaramanga | 22 | 13% | 27 | 24 | 3 |
13 | Fortaleza | 24 | 8.% | 21 | 29 | 2 |
14 | U. Magdalena | 23 | 4.% | 15 | 36 | 1 |
15 | Pereira | 24 | 4.% | 26 | 26 | 1 |
16 | Envigado | 24 | 4.% | 21 | 34 | 1 |
17 | Once Caldas | 29 | 3.% | 34 | 36 | 1 |
18 | Atl. Nacional | 30 | 3.% | 50 | 31 | 1 |
19 | Junior | 30 | 3.% | 39 | 29 | 1 |
20 | Medellin | 32 | 3.% | 35 | 24 | 1 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 12 | 24% | 15 | 13 | 29 |
2 | Dep. Cali | 12 | 13% | 11 | 9 | 16 |
3 | America De Cali | 14 | 92% | 26 | 10 | 13 |
4 | Envigado | 13 | 76% | 10 | 20 | 10 |
5 | Chico | 12 | 83% | 12 | 14 | 10 |
6 | Atl. Nacional | 15 | 73% | 30 | 14 | 11 |
7 | Tolima | 15 | 46% | 21 | 11 | 7 |
8 | Once Caldas | 15 | 40% | 23 | 17 | 6 |
9 | Pasto | 11 | 36% | 19 | 10 | 4 |
10 | Millonarios | 14 | 28% | 17 | 9 | 4 |
11 | U. Magdalena | 12 | 25% | 7 | 17 | 3 |
12 | Santa Fe | 15 | 20% | 16 | 13 | 3 |
13 | Llaneros | 12 | 16% | 12 | 12 | 2 |
14 | Aguilas | 11 | 18% | 11 | 14 | 2 |
15 | La Equidad | 12 | 16% | 9 | 14 | 2 |
16 | Petrolera | 12 | 16% | 17 | 9 | 2 |
17 | Fortaleza | 12 | 8.% | 14 | 13 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Cali | 12 | 24% | 7 | 13 | 29 |
2 | Pasto | 11 | 18% | 6 | 14 | 20 |
3 | Medellin | 16 | 18% | 13 | 12 | 29 |
4 | America De Cali | 14 | 17% | 12 | 10 | 25 |
5 | Aguilas | 13 | 13% | 9 | 10 | 18 |
6 | Fortaleza | 12 | 15% | 7 | 16 | 18 |
7 | Llaneros | 12 | 83% | 11 | 17 | 10 |
8 | Petrolera | 12 | 83% | 10 | 16 | 10 |
9 | Junior | 16 | 62% | 20 | 18 | 10 |
10 | Santa Fe | 17 | 41% | 26 | 20 | 7 |
11 | Tolima | 15 | 33% | 22 | 20 | 5 |
12 | Pereira | 12 | 33% | 9 | 21 | 4 |
13 | Millonarios | 14 | 28% | 18 | 14 | 4 |
14 | La Equidad | 12 | 25% | 7 | 25 | 3 |
15 | Chico | 12 | 16% | 8 | 22 | 2 |