Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguilas | 24 | 54% | 20 | 24 | 13 |
2 | U. Magdalena | 23 | 52% | 15 | 36 | 12 |
3 | America De Cali | 28 | 46% | 38 | 20 | 13 |
4 | Envigado | 24 | 45% | 21 | 34 | 11 |
5 | Chico | 24 | 41% | 20 | 36 | 10 |
6 | Medellin | 32 | 40% | 35 | 24 | 13 |
7 | Santa Fe | 32 | 40% | 42 | 33 | 13 |
8 | Fortaleza | 24 | 37% | 21 | 29 | 9 |
9 | La Equidad | 24 | 37% | 16 | 39 | 9 |
10 | Dep. Cali | 24 | 37% | 18 | 22 | 9 |
11 | Petrolera | 24 | 33% | 27 | 25 | 8 |
12 | Millonarios | 28 | 32% | 35 | 23 | 9 |
13 | Llaneros | 24 | 29% | 23 | 29 | 7 |
14 | Once Caldas | 29 | 27% | 34 | 36 | 8 |
15 | Junior | 30 | 26% | 39 | 29 | 8 |
16 | Tolima | 30 | 26% | 43 | 31 | 8 |
17 | Pereira | 24 | 25% | 26 | 26 | 6 |
18 | Atl. Nacional | 30 | 23% | 50 | 31 | 7 |
19 | Bucaramanga | 22 | 18% | 27 | 24 | 4 |
20 | Pasto | 22 | 13% | 25 | 24 | 3 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Magdalena | 12 | 66% | 7 | 17 | 8 |
2 | Envigado | 13 | 53% | 10 | 20 | 7 |
3 | La Equidad | 12 | 50% | 9 | 14 | 6 |
4 | Millonarios | 14 | 42% | 17 | 9 | 6 |
5 | Chico | 12 | 41% | 12 | 14 | 5 |
6 | Fortaleza | 12 | 41% | 14 | 13 | 5 |
7 | Aguilas | 11 | 45% | 11 | 14 | 5 |
8 | Medellin | 16 | 37% | 22 | 12 | 6 |
9 | America De Cali | 14 | 35% | 26 | 10 | 5 |
10 | Once Caldas | 15 | 33% | 23 | 17 | 5 |
11 | Tolima | 15 | 33% | 21 | 11 | 5 |
12 | Petrolera | 12 | 33% | 17 | 9 | 4 |
13 | Dep. Cali | 12 | 33% | 11 | 9 | 4 |
14 | Santa Fe | 15 | 33% | 16 | 13 | 5 |
15 | Llaneros | 12 | 25% | 12 | 12 | 3 |
16 | Junior | 14 | 21% | 19 | 11 | 3 |
17 | Atl. Nacional | 15 | 20% | 30 | 14 | 3 |
18 | Bucaramanga | 12 | 16% | 15 | 13 | 2 |
19 | Pereira | 12 | 16% | 17 | 5 | 2 |
20 | Pasto | 11 | 9.% | 19 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguilas | 13 | 61% | 9 | 10 | 8 |
2 | America De Cali | 14 | 57% | 12 | 10 | 8 |
3 | Santa Fe | 17 | 47% | 26 | 20 | 8 |
4 | Medellin | 16 | 43% | 13 | 12 | 7 |
5 | Chico | 12 | 41% | 8 | 22 | 5 |
6 | Dep. Cali | 12 | 41% | 7 | 13 | 5 |
7 | U. Magdalena | 11 | 36% | 8 | 19 | 4 |
8 | Junior | 16 | 31% | 20 | 18 | 5 |
9 | Pereira | 12 | 33% | 9 | 21 | 4 |
10 | Llaneros | 12 | 33% | 11 | 17 | 4 |
11 | Fortaleza | 12 | 33% | 7 | 16 | 4 |
12 | Envigado | 11 | 36% | 11 | 14 | 4 |
13 | Petrolera | 12 | 33% | 10 | 16 | 4 |
14 | Atl. Nacional | 15 | 26% | 20 | 17 | 4 |
15 | La Equidad | 12 | 25% | 7 | 25 | 3 |
16 | Millonarios | 14 | 21% | 18 | 14 | 3 |
17 | Once Caldas | 14 | 21% | 11 | 19 | 3 |
18 | Tolima | 15 | 20% | 22 | 20 | 3 |
19 | Bucaramanga | 10 | 20% | 12 | 11 | 2 |
20 | Pasto | 11 | 18% | 6 | 14 | 2 |