Classifica Generale Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 30 | 20% | 50 | 31 | 6 |
2 | Santa Fe | 32 | 18% | 42 | 33 | 6 |
3 | Llaneros | 24 | 16% | 23 | 29 | 4 |
4 | Envigado | 24 | 16% | 21 | 34 | 4 |
5 | La Equidad | 24 | 16% | 16 | 39 | 4 |
6 | Millonarios | 28 | 14% | 35 | 23 | 4 |
7 | Tolima | 30 | 13% | 43 | 31 | 4 |
8 | Pereira | 24 | 12% | 26 | 26 | 3 |
9 | Fortaleza | 24 | 12% | 21 | 29 | 3 |
10 | Petrolera | 24 | 12% | 27 | 25 | 3 |
11 | Chico | 24 | 12% | 20 | 36 | 3 |
12 | Once Caldas | 29 | 10% | 34 | 36 | 3 |
13 | Junior | 30 | 10% | 39 | 29 | 3 |
14 | Pasto | 22 | 9.% | 25 | 24 | 2 |
15 | U. Magdalena | 23 | 8.% | 15 | 36 | 2 |
16 | Bucaramanga | 22 | 4.% | 27 | 24 | 1 |
17 | Aguilas | 24 | 4.% | 20 | 24 | 1 |
18 | America De Cali | 28 | 3.% | 38 | 20 | 1 |
19 | Medellin | 32 | 3.% | 35 | 24 | 1 |
Classifica Casa Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 15 | 26% | 16 | 13 | 4 |
2 | Fortaleza | 12 | 25% | 14 | 13 | 3 |
3 | Pasto | 11 | 18% | 19 | 10 | 2 |
4 | La Equidad | 12 | 16% | 9 | 14 | 2 |
5 | Llaneros | 12 | 16% | 12 | 12 | 2 |
6 | Petrolera | 12 | 16% | 17 | 9 | 2 |
7 | Junior | 14 | 14% | 19 | 11 | 2 |
8 | Tolima | 15 | 13% | 21 | 11 | 2 |
9 | U. Magdalena | 12 | 8.% | 7 | 17 | 1 |
10 | Pereira | 12 | 8.% | 17 | 5 | 1 |
11 | Aguilas | 11 | 9.% | 11 | 14 | 1 |
12 | Chico | 12 | 8.% | 12 | 14 | 1 |
13 | Envigado | 13 | 7.% | 10 | 20 | 1 |
14 | Millonarios | 14 | 7.% | 17 | 9 | 1 |
15 | America De Cali | 14 | 7.% | 26 | 10 | 1 |
16 | Once Caldas | 15 | 6.% | 23 | 17 | 1 |
17 | Atl. Nacional | 15 | 6.% | 30 | 14 | 1 |
18 | Medellin | 16 | 6.% | 22 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 15 | 33% | 20 | 17 | 5 |
2 | Envigado | 11 | 27% | 11 | 14 | 3 |
3 | Millonarios | 14 | 21% | 18 | 14 | 3 |
4 | Pereira | 12 | 16% | 9 | 21 | 2 |
5 | Chico | 12 | 16% | 8 | 22 | 2 |
6 | La Equidad | 12 | 16% | 7 | 25 | 2 |
7 | Llaneros | 12 | 16% | 11 | 17 | 2 |
8 | Once Caldas | 14 | 14% | 11 | 19 | 2 |
9 | Tolima | 15 | 13% | 22 | 20 | 2 |
10 | Santa Fe | 17 | 11% | 26 | 20 | 2 |
11 | Bucaramanga | 10 | 10% | 12 | 11 | 1 |
12 | U. Magdalena | 11 | 9.% | 8 | 19 | 1 |
13 | Petrolera | 12 | 8.% | 10 | 16 | 1 |
14 | Junior | 16 | 6.% | 20 | 18 | 1 |