Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llaneros | 24 | 20% | 23 | 29 | 5 |
2 | Aguilas | 24 | 20% | 20 | 24 | 5 |
3 | Petrolera | 24 | 16% | 27 | 25 | 4 |
4 | America De Cali | 28 | 14% | 38 | 20 | 4 |
5 | Tolima | 30 | 10% | 43 | 31 | 3 |
6 | Santa Fe | 32 | 9.% | 42 | 33 | 3 |
7 | La Equidad | 24 | 8.% | 16 | 39 | 2 |
8 | Fortaleza | 24 | 8.% | 21 | 29 | 2 |
9 | Millonarios | 28 | 7.% | 35 | 23 | 2 |
10 | U. Magdalena | 23 | 4.% | 15 | 36 | 1 |
11 | Pereira | 24 | 4.% | 26 | 26 | 1 |
12 | Envigado | 24 | 4.% | 21 | 34 | 1 |
13 | Once Caldas | 29 | 3.% | 34 | 36 | 1 |
14 | Junior | 30 | 3.% | 39 | 29 | 1 |
15 | Atl. Nacional | 30 | 3.% | 50 | 31 | 1 |
16 | Medellin | 32 | 3.% | 35 | 24 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Cali | 12 | 50% | 11 | 9 | 6 |
2 | Envigado | 13 | 38% | 10 | 20 | 5 |
3 | Once Caldas | 15 | 40% | 23 | 17 | 6 |
4 | U. Magdalena | 12 | 25% | 7 | 17 | 3 |
5 | Santa Fe | 15 | 20% | 16 | 13 | 3 |
6 | Petrolera | 12 | 16% | 17 | 9 | 2 |
7 | La Equidad | 12 | 16% | 9 | 14 | 2 |
8 | Llaneros | 12 | 16% | 12 | 12 | 2 |
9 | America De Cali | 14 | 14% | 26 | 10 | 2 |
10 | Tolima | 15 | 13% | 21 | 11 | 2 |
11 | Fortaleza | 12 | 8.% | 14 | 13 | 1 |
12 | Aguilas | 11 | 9.% | 11 | 14 | 1 |
13 | Millonarios | 14 | 7.% | 17 | 9 | 1 |
14 | Atl. Nacional | 15 | 6.% | 30 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | America De Cali | 14 | 12% | 12 | 10 | 17 |
2 | Fortaleza | 12 | 83% | 7 | 16 | 10 |
3 | Aguilas | 13 | 76% | 9 | 10 | 10 |
4 | Petrolera | 12 | 66% | 10 | 16 | 8 |
5 | Pereira | 12 | 33% | 9 | 21 | 4 |
6 | Medellin | 16 | 31% | 13 | 12 | 5 |
7 | Millonarios | 14 | 28% | 18 | 14 | 4 |
8 | Llaneros | 12 | 25% | 11 | 17 | 3 |
9 | Junior | 16 | 18% | 20 | 18 | 3 |
10 | Santa Fe | 17 | 11% | 26 | 20 | 2 |
11 | La Equidad | 12 | 8.% | 7 | 25 | 1 |
12 | Chico | 12 | 8.% | 8 | 22 | 1 |
13 | Tolima | 15 | 6.% | 22 | 20 | 1 |
Sponsorizzata da: