Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Envigado | 24 | 25% | 21 | 34 | 6 |
2 | Once Caldas | 29 | 24% | 34 | 36 | 7 |
3 | Junior | 30 | 23% | 39 | 29 | 7 |
4 | Atl. Nacional | 30 | 23% | 50 | 31 | 7 |
5 | Tolima | 30 | 23% | 43 | 31 | 7 |
6 | Pasto | 22 | 22% | 25 | 24 | 5 |
7 | Santa Fe | 32 | 21% | 42 | 33 | 7 |
8 | Millonarios | 28 | 17% | 35 | 23 | 5 |
9 | Chico | 24 | 16% | 20 | 36 | 4 |
10 | Pereira | 24 | 16% | 26 | 26 | 4 |
11 | La Equidad | 25 | 16% | 16 | 40 | 4 |
12 | America De Cali | 28 | 14% | 38 | 20 | 4 |
13 | Bucaramanga | 22 | 13% | 27 | 24 | 3 |
14 | Llaneros | 24 | 12% | 23 | 29 | 3 |
15 | Fortaleza | 24 | 12% | 21 | 29 | 3 |
16 | U. Magdalena | 24 | 12% | 16 | 36 | 3 |
17 | Petrolera | 24 | 12% | 27 | 25 | 3 |
18 | Aguilas | 24 | 12% | 20 | 24 | 3 |
19 | Medellin | 32 | 9.% | 35 | 24 | 3 |
20 | Dep. Cali | 24 | 8.% | 18 | 22 | 2 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | America De Cali | 14 | 28% | 26 | 10 | 4 |
2 | Once Caldas | 15 | 26% | 23 | 17 | 4 |
3 | Pasto | 11 | 27% | 19 | 10 | 3 |
4 | Bucaramanga | 12 | 25% | 15 | 13 | 3 |
5 | Junior | 14 | 28% | 19 | 11 | 4 |
6 | Santa Fe | 15 | 26% | 16 | 13 | 4 |
7 | Envigado | 13 | 23% | 10 | 20 | 3 |
8 | Tolima | 15 | 20% | 21 | 11 | 3 |
9 | Fortaleza | 12 | 16% | 14 | 13 | 2 |
10 | Aguilas | 11 | 18% | 11 | 14 | 2 |
11 | Chico | 12 | 16% | 12 | 14 | 2 |
12 | La Equidad | 13 | 15% | 9 | 15 | 2 |
13 | Medellin | 16 | 12% | 22 | 12 | 2 |
14 | U. Magdalena | 12 | 8.% | 7 | 17 | 1 |
15 | Pereira | 12 | 8.% | 17 | 5 | 1 |
16 | Llaneros | 12 | 8.% | 12 | 12 | 1 |
17 | Petrolera | 12 | 8.% | 17 | 9 | 1 |
18 | Dep. Cali | 12 | 8.% | 11 | 9 | 1 |
19 | Millonarios | 14 | 7.% | 17 | 9 | 1 |
20 | Atl. Nacional | 15 | 6.% | 30 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 15 | 40% | 20 | 17 | 6 |
2 | Millonarios | 14 | 28% | 18 | 14 | 4 |
3 | Tolima | 15 | 26% | 22 | 20 | 4 |
4 | Envigado | 11 | 27% | 11 | 14 | 3 |
5 | Pereira | 12 | 25% | 9 | 21 | 3 |
6 | Once Caldas | 14 | 21% | 11 | 19 | 3 |
7 | Junior | 16 | 18% | 20 | 18 | 3 |
8 | Santa Fe | 17 | 17% | 26 | 20 | 3 |
9 | Pasto | 11 | 18% | 6 | 14 | 2 |
10 | Chico | 12 | 16% | 8 | 22 | 2 |
11 | U. Magdalena | 12 | 16% | 9 | 19 | 2 |
12 | Petrolera | 12 | 16% | 10 | 16 | 2 |
13 | Llaneros | 12 | 16% | 11 | 17 | 2 |
14 | La Equidad | 12 | 16% | 7 | 25 | 2 |
15 | Fortaleza | 12 | 8.% | 7 | 16 | 1 |
16 | Dep. Cali | 12 | 8.% | 7 | 13 | 1 |
17 | Aguilas | 13 | 7.% | 9 | 10 | 1 |
18 | Medellin | 16 | 6.% | 13 | 12 | 1 |
Sponsorizzata da: