Classifica Generale Gol Gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackburn | 24 | 4.% | 23 | 28 | 1 |
| 2 | Ipswich | 25 | 4% | 42 | 24 | 1 |
| 3 | Oxford utd | 25 | 4% | 25 | 35 | 1 |
| 4 | Charlton | 25 | 4% | 25 | 32 | 1 |
| 5 | Leicester | 26 | 3.% | 37 | 38 | 1 |
| 6 | Birmingham | 26 | 3.% | 35 | 36 | 1 |
| 7 | Wrexham | 26 | 3.% | 38 | 32 | 1 |
| 8 | W. Bromwich | 26 | 3.% | 29 | 38 | 1 |
| 9 | Coventry | 26 | 3.% | 57 | 29 | 1 |
| 10 | Derby C. | 26 | 3.% | 35 | 35 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 13 | 23% | 19 | 15 | 3 |
| 2 | Blackburn | 13 | 7.% | 13 | 20 | 1 |
| 3 | Ipswich | 13 | 7.% | 24 | 11 | 1 |
| 4 | Derby C. | 14 | 7.% | 17 | 20 | 1 |
| 5 | Birmingham | 13 | 7.% | 27 | 13 | 1 |
| 6 | W. Bromwich | 12 | 8.% | 16 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlton | 14 | 7.% | 12 | 20 | 1 |
| 2 | Oxford utd | 13 | 7.% | 12 | 18 | 1 |
| 3 | Derby C. | 12 | 8.% | 18 | 15 | 1 |
| 4 | Coventry | 14 | 7.% | 30 | 20 | 1 |
| 5 | Wrexham | 13 | 7.% | 14 | 13 | 1 |
| 6 | W. Bromwich | 14 | 7.% | 13 | 27 | 1 |
| 7 | QPR | 13 | 7.% | 14 | 22 | 1 |
Sponsorizzata da: