Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watford | 25 | 36% | 37 | 29 | 9 |
| 2 | Hull | 25 | 28% | 40 | 38 | 7 |
| 3 | Oxford utd | 25 | 28% | 25 | 35 | 7 |
| 4 | W. Bromwich | 26 | 23% | 29 | 38 | 6 |
| 5 | Southampton | 26 | 23% | 38 | 38 | 6 |
| 6 | Norwich | 26 | 23% | 31 | 39 | 6 |
| 7 | Coventry | 26 | 23% | 57 | 29 | 6 |
| 8 | Ipswich | 25 | 20% | 42 | 24 | 5 |
| 9 | Derby C. | 26 | 19% | 35 | 35 | 5 |
| 10 | Preston | 26 | 19% | 36 | 25 | 5 |
| 11 | Birmingham | 26 | 19% | 35 | 36 | 5 |
| 12 | QPR | 26 | 19% | 38 | 39 | 5 |
| 13 | Sheffield W. | 25 | 16% | 18 | 51 | 4 |
| 14 | Leicester | 26 | 15% | 37 | 38 | 4 |
| 15 | Swansea | 26 | 15% | 27 | 33 | 4 |
| 16 | Bristol R. | 26 | 15% | 38 | 29 | 4 |
| 17 | Wrexham | 26 | 15% | 38 | 32 | 4 |
| 18 | Blackburn | 24 | 12% | 23 | 28 | 3 |
| 19 | Sheffield U. | 25 | 12% | 36 | 38 | 3 |
| 20 | Charlton | 25 | 12% | 25 | 32 | 3 |
| 21 | Millwall | 26 | 11% | 29 | 33 | 3 |
| 22 | Portsmouth | 23 | 8.% | 19 | 34 | 2 |
| 23 | Middlesbrough | 26 | 7.% | 37 | 26 | 2 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watford | 13 | 46% | 23 | 12 | 6 |
| 2 | Oxford utd | 12 | 33% | 13 | 17 | 4 |
| 3 | Ipswich | 13 | 30% | 24 | 11 | 4 |
| 4 | Derby C. | 14 | 28% | 17 | 20 | 4 |
| 5 | Birmingham | 13 | 30% | 27 | 13 | 4 |
| 6 | Wrexham | 13 | 23% | 24 | 19 | 3 |
| 7 | Leicester | 13 | 23% | 19 | 15 | 3 |
| 8 | Swansea | 13 | 23% | 16 | 16 | 3 |
| 9 | Blackburn | 13 | 15% | 13 | 20 | 2 |
| 10 | Hull | 13 | 15% | 19 | 19 | 2 |
| 11 | Sheffield W. | 13 | 15% | 7 | 29 | 2 |
| 12 | Norwich | 13 | 15% | 15 | 19 | 2 |
| 13 | QPR | 13 | 15% | 24 | 17 | 2 |
| 14 | Bristol R. | 14 | 14% | 23 | 15 | 2 |
| 15 | Preston | 13 | 15% | 19 | 12 | 2 |
| 16 | Coventry | 12 | 16% | 27 | 9 | 2 |
| 17 | Middlesbrough | 13 | 15% | 20 | 11 | 2 |
| 18 | Charlton | 11 | 9.% | 13 | 12 | 1 |
| 19 | Sheffield U. | 12 | 8.% | 18 | 13 | 1 |
| 20 | W. Bromwich | 12 | 8.% | 16 | 11 | 1 |
| 21 | Millwall | 14 | 7.% | 17 | 17 | 1 |
| 22 | Southampton | 12 | 8.% | 17 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hull | 12 | 41% | 21 | 19 | 5 |
| 2 | W. Bromwich | 14 | 35% | 13 | 27 | 5 |
| 3 | Southampton | 14 | 35% | 21 | 27 | 5 |
| 4 | Coventry | 14 | 28% | 30 | 20 | 4 |
| 5 | Norwich | 13 | 30% | 16 | 20 | 4 |
| 6 | Oxford utd | 13 | 23% | 12 | 18 | 3 |
| 7 | Watford | 12 | 25% | 14 | 17 | 3 |
| 8 | QPR | 13 | 23% | 14 | 22 | 3 |
| 9 | Preston | 13 | 23% | 17 | 13 | 3 |
| 10 | Portsmouth | 11 | 18% | 7 | 21 | 2 |
| 11 | Charlton | 14 | 14% | 12 | 20 | 2 |
| 12 | Sheffield W. | 12 | 16% | 11 | 22 | 2 |
| 13 | Sheffield U. | 13 | 15% | 18 | 25 | 2 |
| 14 | Bristol R. | 12 | 16% | 15 | 14 | 2 |
| 15 | Millwall | 12 | 16% | 12 | 16 | 2 |
| 16 | Blackburn | 11 | 9.% | 10 | 8 | 1 |
| 17 | Ipswich | 12 | 8.% | 18 | 13 | 1 |
| 18 | Leicester | 13 | 7.% | 18 | 23 | 1 |
| 19 | Swansea | 13 | 7.% | 11 | 17 | 1 |
| 20 | Derby C. | 12 | 8.% | 18 | 15 | 1 |
| 21 | Wrexham | 13 | 7.% | 14 | 13 | 1 |
| 22 | Birmingham | 13 | 7.% | 8 | 23 | 1 |
Sponsorizzata da: