Classifica Generale under 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich | 26 | 26% | 31 | 39 | 7 |
| 2 | Southampton | 26 | 11% | 38 | 38 | 3 |
| 3 | Middlesbrough | 26 | 7.% | 37 | 26 | 2 |
| 4 | Stoke | 26 | 3.% | 32 | 23 | 1 |
Classifica Casa under 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich | 13 | 30% | 15 | 19 | 4 |
| 2 | Stoke | 12 | 16% | 18 | 10 | 2 |
| 3 | Portsmouth | 12 | 8.% | 12 | 13 | 1 |
| 4 | Sheffield W. | 13 | 7.% | 7 | 29 | 1 |
| 5 | Swansea | 13 | 7.% | 16 | 16 | 1 |
| 6 | Coventry | 12 | 8.% | 27 | 9 | 1 |
| 7 | Southampton | 12 | 8.% | 17 | 11 | 1 |
| 8 | Middlesbrough | 13 | 7.% | 20 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich | 13 | 23% | 16 | 20 | 3 |
| 2 | Blackburn | 11 | 18% | 10 | 8 | 2 |
| 3 | Ipswich | 12 | 16% | 18 | 13 | 2 |
| 4 | Southampton | 14 | 14% | 21 | 27 | 2 |
| 5 | Sheffield U. | 13 | 7.% | 18 | 25 | 1 |
| 6 | Watford | 12 | 8.% | 14 | 17 | 1 |
| 7 | Stoke | 14 | 7.% | 14 | 13 | 1 |
| 8 | Middlesbrough | 13 | 7.% | 17 | 15 | 1 |
| 9 | Millwall | 12 | 8.% | 12 | 16 | 1 |
Sponsorizzata da: