Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston | 26 | 30% | 36 | 25 | 8 |
| 2 | Stoke | 26 | 26% | 32 | 23 | 7 |
| 3 | Swansea | 26 | 26% | 27 | 33 | 7 |
| 4 | Norwich | 26 | 26% | 31 | 39 | 7 |
| 5 | Middlesbrough | 26 | 19% | 37 | 26 | 5 |
| 6 | Millwall | 26 | 15% | 29 | 33 | 4 |
| 7 | Sheffield W. | 25 | 12% | 18 | 51 | 3 |
| 8 | Southampton | 26 | 11% | 38 | 38 | 3 |
| 9 | Sheffield U. | 25 | 8% | 36 | 38 | 2 |
| 10 | Hull | 25 | 8% | 40 | 38 | 2 |
| 11 | QPR | 26 | 7.% | 38 | 39 | 2 |
| 12 | Bristol R. | 26 | 3.% | 38 | 29 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth | 12 | 91% | 12 | 13 | 11 |
| 2 | Stoke | 12 | 33% | 18 | 10 | 4 |
| 3 | Preston | 13 | 30% | 19 | 12 | 4 |
| 4 | Norwich | 13 | 30% | 15 | 19 | 4 |
| 5 | Hull | 13 | 23% | 19 | 19 | 3 |
| 6 | Middlesbrough | 13 | 23% | 20 | 11 | 3 |
| 7 | Millwall | 14 | 21% | 17 | 17 | 3 |
| 8 | Swansea | 13 | 23% | 16 | 16 | 3 |
| 9 | Coventry | 12 | 25% | 27 | 9 | 3 |
| 10 | Charlton | 11 | 18% | 13 | 12 | 2 |
| 11 | QPR | 13 | 15% | 24 | 17 | 2 |
| 12 | Southampton | 12 | 16% | 17 | 11 | 2 |
| 13 | Oxford utd | 12 | 8.% | 13 | 17 | 1 |
| 14 | Sheffield W. | 13 | 7.% | 7 | 29 | 1 |
| 15 | Sheffield U. | 12 | 8.% | 18 | 13 | 1 |
| 16 | Wrexham | 13 | 7.% | 24 | 19 | 1 |
| 17 | Bristol R. | 14 | 7.% | 23 | 15 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield W. | 12 | 41% | 11 | 22 | 5 |
| 2 | Stoke | 14 | 28% | 14 | 13 | 4 |
| 3 | Swansea | 13 | 30% | 11 | 17 | 4 |
| 4 | Preston | 13 | 30% | 17 | 13 | 4 |
| 5 | Blackburn | 11 | 27% | 10 | 8 | 3 |
| 6 | Norwich | 13 | 23% | 16 | 20 | 3 |
| 7 | Ipswich | 12 | 16% | 18 | 13 | 2 |
| 8 | Middlesbrough | 13 | 15% | 17 | 15 | 2 |
| 9 | Southampton | 14 | 14% | 21 | 27 | 2 |
| 10 | Watford | 12 | 8.% | 14 | 17 | 1 |
| 11 | Sheffield U. | 13 | 7.% | 18 | 25 | 1 |
| 12 | Hull | 12 | 8.% | 21 | 19 | 1 |
| 13 | Bristol R. | 12 | 8.% | 15 | 14 | 1 |
| 14 | Leicester | 13 | 7.% | 18 | 23 | 1 |
| 15 | Millwall | 12 | 8.% | 12 | 16 | 1 |
Sponsorizzata da: