Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | R.Bucarest | 3 | 5 | 1 | 4 |
2 | Univ. Craiova | 3 | 8 | 5 | 4 |
3 | Metaloglobus B. | 4 | 4 | 11 | 4 |
4 | FC Arges | 3 | 3 | 5 | 3 |
5 | U. Cluj | 3 | 6 | 4 | 3 |
6 | F. Constanta | 4 | 8 | 5 | 3 |
7 | CFR Cluj | 3 | 3 | 4 | 2 |
8 | Csikszereda | 3 | 3 | 10 | 2 |
9 | Otelul | 3 | 4 | 4 | 2 |
10 | Hermannstadt | 3 | 3 | 4 | 2 |
11 | Unirea Slobozia | 3 | 7 | 7 | 2 |
12 | Botosani | 3 | 5 | 1 | 1 |
13 | FCSB | 3 | 3 | 3 | 1 |
14 | D. Bucuresti | 3 | 3 | 4 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Constanta | 2 | 5 | 3 | 6 |
2 | Unirea Slobozia | 1 | 6 | 1 | 4 |
3 | Univ. Craiova | 2 | 5 | 2 | 2 |
4 | R.Bucarest | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | UTA Arad | 2 | 4 | 3 | 2 |
6 | Metaloglobus B. | 2 | 1 | 7 | 2 |
7 | U. Cluj | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | CFR Cluj | 2 | 2 | 3 | 1 |
9 | Csikszereda | 2 | 2 | 4 | 1 |
10 | Otelul | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | FC Arges | 1 | 0 | 2 | 1 |
12 | Hermannstadt | 1 | 2 | 2 | 1 |
13 | FCSB | 2 | 2 | 3 | 1 |
14 | Botosani | 2 | 5 | 1 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Univ. Craiova | 1 | 3 | 3 | 8 |
2 | Metaloglobus B. | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | FC Arges | 2 | 3 | 3 | 2 |
4 | U. Cluj | 2 | 5 | 3 | 2 |
5 | R.Bucarest | 2 | 4 | 0 | 2 |
6 | CFR Cluj | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | D. Bucuresti | 2 | 3 | 4 | 1 |
8 | Unirea Slobozia | 2 | 1 | 6 | 1 |
9 | Csikszereda | 1 | 1 | 6 | 1 |
10 | Otelul | 1 | 2 | 3 | 1 |
11 | Hermannstadt | 2 | 1 | 2 | 1 |
12 | F. Constanta | 2 | 3 | 2 | 1 |
13 | Petrolul | 2 | 3 | 0 | 1 |