Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Csikszereda | 3 | 3 | 10 | 7 |
2 | D. Bucuresti | 3 | 3 | 4 | 5 |
3 | Metaloglobus B. | 4 | 4 | 11 | 6 |
4 | Hermannstadt | 3 | 3 | 4 | 1 |
5 | Unirea Slobozia | 3 | 7 | 7 | 1 |
6 | CFR Cluj | 3 | 3 | 4 | 1 |
7 | Univ. Craiova | 3 | 8 | 5 | 1 |
8 | Petrolul | 4 | 4 | 3 | 1 |
9 | UTA Arad | 4 | 7 | 5 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | R.Bucarest | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | Csikszereda | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 | U. Cluj | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Metaloglobus B. | 2 | 1 | 7 | 5 |
5 | Petrolul | 2 | 1 | 3 | 4 |
6 | CFR Cluj | 2 | 2 | 3 | 3 |
7 | D. Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | FC Arges | 1 | 0 | 2 | 2 |
9 | Univ. Craiova | 2 | 5 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Constanta | 2 | 3 | 2 | 7 |
2 | Csikszereda | 1 | 1 | 6 | 5 |
3 | Hermannstadt | 2 | 1 | 2 | 4 |
4 | D. Bucuresti | 2 | 3 | 4 | 3 |
5 | Unirea Slobozia | 2 | 1 | 6 | 3 |
6 | Metaloglobus B. | 2 | 3 | 4 | 3 |
7 | Otelul | 1 | 2 | 3 | 2 |
8 | Botosani | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | FCSB | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | UTA Arad | 2 | 3 | 2 | 1 |