Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrolul | 21 | 52% | 16 | 20 | 11 |
| 2 | FC Arges | 21 | 42% | 27 | 21 | 9 |
| 3 | U. Cluj | 21 | 42% | 26 | 19 | 9 |
| 4 | Botosani | 21 | 38% | 30 | 15 | 8 |
| 5 | D. Bucuresti | 21 | 33% | 32 | 18 | 7 |
| 6 | Unirea Slobozia | 21 | 33% | 21 | 31 | 7 |
| 7 | Otelul | 21 | 33% | 32 | 18 | 7 |
| 8 | Hermannstadt | 21 | 33% | 17 | 35 | 7 |
| 9 | FCSB | 21 | 33% | 31 | 26 | 7 |
| 10 | R.Bucarest | 21 | 28% | 34 | 20 | 6 |
| 11 | UTA Arad | 21 | 28% | 26 | 29 | 6 |
| 12 | CFR Cluj | 21 | 19% | 29 | 33 | 4 |
| 13 | Univ. Craiova | 21 | 19% | 37 | 20 | 4 |
| 14 | Csikszereda | 21 | 14% | 21 | 48 | 3 |
| 15 | Metaloglobus B. | 21 | 14% | 19 | 46 | 3 |
| 16 | F. Constanta | 21 | 9.% | 26 | 25 | 2 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unirea Slobozia | 10 | 60% | 9 | 9 | 6 |
| 2 | Petrolul | 10 | 60% | 7 | 10 | 6 |
| 3 | FCSB | 10 | 40% | 11 | 8 | 4 |
| 4 | FC Arges | 10 | 40% | 13 | 8 | 4 |
| 5 | UTA Arad | 11 | 36% | 15 | 14 | 4 |
| 6 | D. Bucuresti | 10 | 40% | 19 | 8 | 4 |
| 7 | U. Cluj | 11 | 36% | 11 | 10 | 4 |
| 8 | Botosani | 11 | 27% | 20 | 8 | 3 |
| 9 | Otelul | 11 | 27% | 20 | 9 | 3 |
| 10 | Csikszereda | 11 | 18% | 14 | 17 | 2 |
| 11 | CFR Cluj | 10 | 20% | 18 | 16 | 2 |
| 12 | R.Bucarest | 10 | 20% | 21 | 11 | 2 |
| 13 | Hermannstadt | 11 | 18% | 11 | 20 | 2 |
| 14 | Metaloglobus B. | 11 | 18% | 10 | 19 | 2 |
| 15 | Univ. Craiova | 11 | 9.% | 24 | 10 | 1 |
| 16 | F. Constanta | 10 | 10% | 15 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botosani | 10 | 50% | 10 | 7 | 5 |
| 2 | U. Cluj | 10 | 50% | 15 | 9 | 5 |
| 3 | Petrolul | 11 | 45% | 9 | 10 | 5 |
| 4 | FC Arges | 11 | 45% | 14 | 13 | 5 |
| 5 | Hermannstadt | 10 | 50% | 6 | 15 | 5 |
| 6 | R.Bucarest | 11 | 36% | 13 | 9 | 4 |
| 7 | Otelul | 10 | 40% | 12 | 9 | 4 |
| 8 | FCSB | 11 | 27% | 20 | 18 | 3 |
| 9 | D. Bucuresti | 11 | 27% | 13 | 10 | 3 |
| 10 | Univ. Craiova | 10 | 30% | 13 | 10 | 3 |
| 11 | UTA Arad | 10 | 20% | 11 | 15 | 2 |
| 12 | CFR Cluj | 11 | 18% | 11 | 17 | 2 |
| 13 | Metaloglobus B. | 10 | 10% | 9 | 27 | 1 |
| 14 | Csikszereda | 10 | 10% | 7 | 31 | 1 |
| 15 | F. Constanta | 11 | 9.% | 11 | 16 | 1 |
| 16 | Unirea Slobozia | 11 | 9.% | 12 | 22 | 1 |