Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB | 3 | 20% | 3 | 3 | 6 |
2 | U. Cluj | 3 | 100% | 6 | 4 | 3 |
3 | CFR Cluj | 3 | 66% | 3 | 4 | 2 |
4 | D. Bucuresti | 3 | 66% | 3 | 4 | 2 |
5 | F. Constanta | 4 | 50% | 8 | 5 | 2 |
6 | Otelul | 3 | 33% | 4 | 4 | 1 |
7 | FC Arges | 3 | 33% | 3 | 5 | 1 |
8 | Hermannstadt | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
9 | Univ. Craiova | 3 | 33% | 8 | 5 | 1 |
10 | Metaloglobus B. | 4 | 25% | 4 | 11 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Cluj | 1 | 80% | 1 | 1 | 8 |
2 | Otelul | 2 | 30% | 2 | 1 | 6 |
3 | FCSB | 2 | 15% | 2 | 3 | 3 |
4 | R.Bucarest | 1 | 30% | 1 | 1 | 3 |
5 | CFR Cluj | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
6 | Univ. Craiova | 2 | 50% | 5 | 2 | 1 |
7 | D. Bucuresti | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
8 | UTA Arad | 2 | 50% | 4 | 3 | 1 |
9 | F. Constanta | 2 | 50% | 5 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermannstadt | 2 | 25% | 1 | 2 | 5 |
2 | F. Constanta | 2 | 25% | 3 | 2 | 5 |
3 | Botosani | 1 | 30% | 0 | 0 | 3 |
4 | FCSB | 1 | 30% | 1 | 0 | 3 |
5 | U. Cluj | 2 | 100% | 5 | 3 | 2 |
6 | FC Arges | 2 | 50% | 3 | 3 | 1 |
7 | CFR Cluj | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
8 | D. Bucuresti | 2 | 50% | 3 | 4 | 1 |
9 | Metaloglobus B. | 2 | 50% | 3 | 4 | 1 |
Sponsorizzata da: