Classifica Generale Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. Craiova | 21 | 37 | 20 | 3 |
| 2 | CFR Cluj | 21 | 29 | 33 | 2 |
| 3 | FCSB | 21 | 31 | 26 | 1 |
| 4 | UTA Arad | 21 | 26 | 29 | 1 |
| 5 | U. Cluj | 21 | 26 | 19 | 1 |
| 6 | Petrolul | 21 | 16 | 20 | 1 |
| 7 | Unirea Slobozia | 21 | 21 | 31 | 1 |
Classifica Casa Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Bucuresti | 10 | 19 | 8 | 3 |
| 2 | U. Cluj | 11 | 11 | 10 | 2 |
| 3 | Univ. Craiova | 11 | 24 | 10 | 2 |
| 4 | FCSB | 10 | 11 | 8 | 1 |
| 5 | UTA Arad | 11 | 15 | 14 | 1 |
| 6 | F. Constanta | 10 | 15 | 9 | 1 |
| 7 | CFR Cluj | 10 | 18 | 16 | 1 |
Classifica Trasferta Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otelul | 10 | 12 | 9 | 1 |
| 2 | CFR Cluj | 11 | 11 | 17 | 1 |
| 3 | Univ. Craiova | 10 | 13 | 10 | 1 |
| 4 | Petrolul | 11 | 9 | 10 | 1 |
| 5 | Unirea Slobozia | 11 | 12 | 22 | 1 |