Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Cluj | 21 | 90% | 26 | 19 | 19 |
| 2 | Petrolul | 21 | 80% | 16 | 20 | 17 |
| 3 | D. Bucuresti | 21 | 80% | 32 | 18 | 17 |
| 4 | Unirea Slobozia | 21 | 71% | 21 | 31 | 15 |
| 5 | FCSB | 21 | 71% | 31 | 26 | 15 |
| 6 | Hermannstadt | 21 | 71% | 17 | 35 | 15 |
| 7 | Otelul | 21 | 71% | 32 | 18 | 15 |
| 8 | Botosani | 21 | 66% | 30 | 15 | 14 |
| 9 | UTA Arad | 21 | 66% | 26 | 29 | 14 |
| 10 | R.Bucarest | 21 | 61% | 34 | 20 | 13 |
| 11 | F. Constanta | 21 | 57% | 26 | 25 | 12 |
| 12 | FC Arges | 21 | 57% | 27 | 21 | 12 |
| 13 | Univ. Craiova | 21 | 52% | 37 | 20 | 11 |
| 14 | Metaloglobus B. | 21 | 52% | 19 | 46 | 11 |
| 15 | Csikszereda | 21 | 47% | 21 | 48 | 10 |
| 16 | CFR Cluj | 21 | 47% | 29 | 33 | 10 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unirea Slobozia | 10 | 90% | 9 | 9 | 9 |
| 2 | U. Cluj | 11 | 81% | 11 | 10 | 9 |
| 3 | D. Bucuresti | 10 | 90% | 19 | 8 | 9 |
| 4 | UTA Arad | 11 | 81% | 15 | 14 | 9 |
| 5 | Petrolul | 10 | 90% | 7 | 10 | 9 |
| 6 | FCSB | 10 | 90% | 11 | 8 | 9 |
| 7 | Hermannstadt | 11 | 63% | 11 | 20 | 7 |
| 8 | Otelul | 11 | 63% | 20 | 9 | 7 |
| 9 | Univ. Craiova | 11 | 54% | 24 | 10 | 6 |
| 10 | R.Bucarest | 10 | 60% | 21 | 11 | 6 |
| 11 | Metaloglobus B. | 11 | 54% | 10 | 19 | 6 |
| 12 | Botosani | 11 | 54% | 20 | 8 | 6 |
| 13 | Csikszereda | 11 | 45% | 14 | 17 | 5 |
| 14 | F. Constanta | 10 | 50% | 15 | 9 | 5 |
| 15 | CFR Cluj | 10 | 40% | 18 | 16 | 4 |
| 16 | FC Arges | 10 | 40% | 13 | 8 | 4 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Cluj | 10 | 100% | 15 | 9 | 10 |
| 2 | Botosani | 10 | 80% | 10 | 7 | 8 |
| 3 | Petrolul | 11 | 72% | 9 | 10 | 8 |
| 4 | Hermannstadt | 10 | 80% | 6 | 15 | 8 |
| 5 | FC Arges | 11 | 72% | 14 | 13 | 8 |
| 6 | D. Bucuresti | 11 | 72% | 13 | 10 | 8 |
| 7 | Otelul | 10 | 80% | 12 | 9 | 8 |
| 8 | F. Constanta | 11 | 63% | 11 | 16 | 7 |
| 9 | R.Bucarest | 11 | 63% | 13 | 9 | 7 |
| 10 | CFR Cluj | 11 | 54% | 11 | 17 | 6 |
| 11 | Unirea Slobozia | 11 | 54% | 12 | 22 | 6 |
| 12 | FCSB | 11 | 54% | 20 | 18 | 6 |
| 13 | Csikszereda | 10 | 50% | 7 | 31 | 5 |
| 14 | Univ. Craiova | 10 | 50% | 13 | 10 | 5 |
| 15 | UTA Arad | 10 | 50% | 11 | 15 | 5 |
| 16 | Metaloglobus B. | 10 | 50% | 9 | 27 | 5 |