Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 21 | 31 | 26 | 13 |
| 2 | Univ. Craiova | 21 | 37 | 20 | 9 |
| 3 | U. Cluj | 21 | 26 | 19 | 6 |
| 4 | FC Arges | 21 | 27 | 21 | 4 |
| 5 | Petrolul | 21 | 16 | 20 | 4 |
| 6 | Otelul | 21 | 32 | 18 | 3 |
| 7 | CFR Cluj | 21 | 29 | 33 | 2 |
| 8 | Unirea Slobozia | 21 | 21 | 31 | 2 |
| 9 | UTA Arad | 21 | 26 | 29 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. Craiova | 11 | 24 | 10 | 9 |
| 2 | FCSB | 10 | 11 | 8 | 7 |
| 3 | D. Bucuresti | 10 | 19 | 8 | 7 |
| 4 | Otelul | 11 | 20 | 9 | 6 |
| 5 | Petrolul | 10 | 7 | 10 | 5 |
| 6 | UTA Arad | 11 | 15 | 14 | 4 |
| 7 | U. Cluj | 11 | 11 | 10 | 4 |
| 8 | CFR Cluj | 10 | 18 | 16 | 2 |
| 9 | FC Arges | 10 | 13 | 8 | 2 |
| 10 | F. Constanta | 10 | 15 | 9 | 1 |
| 11 | Unirea Slobozia | 10 | 9 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 11 | 20 | 18 | 7 |
| 2 | Univ. Craiova | 10 | 13 | 10 | 4 |
| 3 | U. Cluj | 10 | 15 | 9 | 3 |
| 4 | Botosani | 10 | 10 | 7 | 2 |
| 5 | FC Arges | 11 | 14 | 13 | 2 |
| 6 | Petrolul | 11 | 9 | 10 | 2 |
| 7 | Otelul | 10 | 12 | 9 | 1 |
| 8 | CFR Cluj | 11 | 11 | 17 | 1 |
| 9 | Unirea Slobozia | 11 | 12 | 22 | 1 |