Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB | 3 | 3 | 3 | 21 |
2 | Petrolul | 4 | 4 | 3 | 12 |
3 | Botosani | 3 | 5 | 1 | 7 |
4 | UTA Arad | 4 | 7 | 5 | 3 |
5 | FC Arges | 3 | 3 | 5 | 1 |
6 | Otelul | 3 | 4 | 4 | 1 |
7 | R.Bucarest | 3 | 5 | 1 | 1 |
8 | U. Cluj | 3 | 6 | 4 | 1 |
9 | F. Constanta | 4 | 8 | 5 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Unirea Slobozia | 1 | 6 | 1 | 13 |
2 | FCSB | 2 | 2 | 3 | 11 |
3 | D. Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 9 |
4 | Otelul | 2 | 2 | 1 | 7 |
5 | Petrolul | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | Botosani | 2 | 5 | 1 | 4 |
7 | Hermannstadt | 1 | 2 | 2 | 3 |
8 | F. Constanta | 2 | 5 | 3 | 2 |
9 | UTA Arad | 2 | 4 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB | 1 | 1 | 0 | 18 |
2 | R.Bucarest | 2 | 4 | 0 | 5 |
3 | Petrolul | 2 | 3 | 0 | 6 |
4 | CFR Cluj | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | Botosani | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | U. Cluj | 2 | 5 | 3 | 3 |
7 | Univ. Craiova | 1 | 3 | 3 | 3 |
8 | UTA Arad | 2 | 3 | 2 | 3 |
9 | FC Arges | 2 | 3 | 3 | 1 |