Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unirea Slobozia | 21 | 90% | 21 | 31 | 19 |
| 2 | Metaloglobus B. | 21 | 52% | 19 | 46 | 11 |
| 3 | U. Cluj | 21 | 47% | 26 | 19 | 10 |
| 4 | Botosani | 21 | 42% | 30 | 15 | 9 |
| 5 | CFR Cluj | 21 | 42% | 29 | 33 | 9 |
| 6 | Petrolul | 21 | 33% | 16 | 20 | 7 |
| 7 | D. Bucuresti | 21 | 33% | 32 | 18 | 7 |
| 8 | Hermannstadt | 21 | 23% | 17 | 35 | 5 |
| 9 | UTA Arad | 21 | 23% | 26 | 29 | 5 |
| 10 | Otelul | 21 | 19% | 32 | 18 | 4 |
| 11 | Univ. Craiova | 21 | 19% | 37 | 20 | 4 |
| 12 | FC Arges | 21 | 19% | 27 | 21 | 4 |
| 13 | R.Bucarest | 21 | 14% | 34 | 20 | 3 |
| 14 | FCSB | 21 | 14% | 31 | 26 | 3 |
| 15 | Csikszereda | 21 | 14% | 21 | 48 | 3 |
| 16 | F. Constanta | 21 | 14% | 26 | 25 | 3 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 10 | 14% | 11 | 8 | 14 |
| 2 | Unirea Slobozia | 10 | 90% | 9 | 9 | 9 |
| 3 | Petrolul | 10 | 80% | 7 | 10 | 8 |
| 4 | D. Bucuresti | 10 | 80% | 19 | 8 | 8 |
| 5 | U. Cluj | 11 | 54% | 11 | 10 | 6 |
| 6 | Metaloglobus B. | 11 | 54% | 10 | 19 | 6 |
| 7 | UTA Arad | 11 | 54% | 15 | 14 | 6 |
| 8 | Botosani | 11 | 36% | 20 | 8 | 4 |
| 9 | CFR Cluj | 10 | 30% | 18 | 16 | 3 |
| 10 | Hermannstadt | 11 | 27% | 11 | 20 | 3 |
| 11 | Csikszereda | 11 | 18% | 14 | 17 | 2 |
| 12 | Univ. Craiova | 11 | 18% | 24 | 10 | 2 |
| 13 | FC Arges | 10 | 20% | 13 | 8 | 2 |
| 14 | Otelul | 11 | 18% | 20 | 9 | 2 |
| 15 | F. Constanta | 10 | 10% | 15 | 9 | 1 |
| 16 | R.Bucarest | 10 | 10% | 21 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unirea Slobozia | 11 | 90% | 12 | 22 | 10 |
| 2 | U. Cluj | 10 | 100% | 15 | 9 | 10 |
| 3 | Botosani | 10 | 70% | 10 | 7 | 7 |
| 4 | FC Arges | 11 | 54% | 14 | 13 | 6 |
| 5 | CFR Cluj | 11 | 54% | 11 | 17 | 6 |
| 6 | Metaloglobus B. | 10 | 50% | 9 | 27 | 5 |
| 7 | Petrolul | 11 | 27% | 9 | 10 | 3 |
| 8 | D. Bucuresti | 11 | 27% | 13 | 10 | 3 |
| 9 | R.Bucarest | 11 | 27% | 13 | 9 | 3 |
| 10 | Hermannstadt | 10 | 30% | 6 | 15 | 3 |
| 11 | Otelul | 10 | 30% | 12 | 9 | 3 |
| 12 | UTA Arad | 10 | 20% | 11 | 15 | 2 |
| 13 | Univ. Craiova | 10 | 20% | 13 | 10 | 2 |
| 14 | Csikszereda | 10 | 20% | 7 | 31 | 2 |
| 15 | F. Constanta | 11 | 18% | 11 | 16 | 2 |
| 16 | FCSB | 11 | 9.% | 20 | 18 | 1 |
Sponsorizzata da: