Classifica Generale Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 21 | 52% | 29 | 33 | 11 |
| 2 | Csikszereda | 21 | 52% | 21 | 48 | 11 |
| 3 | Metaloglobus B. | 21 | 47% | 19 | 46 | 10 |
| 4 | Univ. Craiova | 21 | 47% | 37 | 20 | 10 |
| 5 | FC Arges | 21 | 42% | 27 | 21 | 9 |
| 6 | F. Constanta | 21 | 42% | 26 | 25 | 9 |
| 7 | R.Bucarest | 21 | 38% | 34 | 20 | 8 |
| 8 | Botosani | 21 | 33% | 30 | 15 | 7 |
| 9 | UTA Arad | 21 | 33% | 26 | 29 | 7 |
| 10 | Otelul | 21 | 28% | 32 | 18 | 6 |
| 11 | Hermannstadt | 21 | 28% | 17 | 35 | 6 |
| 12 | FCSB | 21 | 28% | 31 | 26 | 6 |
| 13 | Unirea Slobozia | 21 | 28% | 21 | 31 | 6 |
| 14 | D. Bucuresti | 21 | 19% | 32 | 18 | 4 |
| 15 | Petrolul | 21 | 19% | 16 | 20 | 4 |
| 16 | U. Cluj | 21 | 9.% | 26 | 19 | 2 |
Classifica Casa Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 10 | 60% | 18 | 16 | 6 |
| 2 | FC Arges | 10 | 60% | 13 | 8 | 6 |
| 3 | Csikszereda | 11 | 54% | 14 | 17 | 6 |
| 4 | Botosani | 11 | 45% | 20 | 8 | 5 |
| 5 | Univ. Craiova | 11 | 45% | 24 | 10 | 5 |
| 6 | Metaloglobus B. | 11 | 45% | 10 | 19 | 5 |
| 7 | F. Constanta | 10 | 50% | 15 | 9 | 5 |
| 8 | Otelul | 11 | 36% | 20 | 9 | 4 |
| 9 | Hermannstadt | 11 | 36% | 11 | 20 | 4 |
| 10 | R.Bucarest | 10 | 40% | 21 | 11 | 4 |
| 11 | U. Cluj | 11 | 18% | 11 | 10 | 2 |
| 12 | UTA Arad | 11 | 18% | 15 | 14 | 2 |
| 13 | FCSB | 10 | 10% | 11 | 8 | 1 |
| 14 | D. Bucuresti | 10 | 10% | 19 | 8 | 1 |
| 15 | Petrolul | 10 | 10% | 7 | 10 | 1 |
| 16 | Unirea Slobozia | 10 | 10% | 9 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unirea Slobozia | 11 | 45% | 12 | 22 | 5 |
| 2 | Univ. Craiova | 10 | 50% | 13 | 10 | 5 |
| 3 | CFR Cluj | 11 | 45% | 11 | 17 | 5 |
| 4 | Metaloglobus B. | 10 | 50% | 9 | 27 | 5 |
| 5 | Csikszereda | 10 | 50% | 7 | 31 | 5 |
| 6 | FCSB | 11 | 45% | 20 | 18 | 5 |
| 7 | UTA Arad | 10 | 50% | 11 | 15 | 5 |
| 8 | F. Constanta | 11 | 36% | 11 | 16 | 4 |
| 9 | R.Bucarest | 11 | 36% | 13 | 9 | 4 |
| 10 | FC Arges | 11 | 27% | 14 | 13 | 3 |
| 11 | D. Bucuresti | 11 | 27% | 13 | 10 | 3 |
| 12 | Petrolul | 11 | 27% | 9 | 10 | 3 |
| 13 | Hermannstadt | 10 | 20% | 6 | 15 | 2 |
| 14 | Otelul | 10 | 20% | 12 | 9 | 2 |
| 15 | Botosani | 10 | 20% | 10 | 7 | 2 |