Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermannstadt | 3 | 10% | 3 | 4 | 31 |
2 | Botosani | 3 | 63% | 5 | 1 | 19 |
3 | U. Cluj | 3 | 53% | 6 | 4 | 16 |
4 | UTA Arad | 4 | 27% | 7 | 5 | 11 |
5 | FCSB | 3 | 20% | 3 | 3 | 6 |
6 | R.Bucarest | 3 | 16% | 5 | 1 | 5 |
7 | CFR Cluj | 3 | 13% | 3 | 4 | 4 |
8 | D. Bucuresti | 3 | 66% | 3 | 4 | 2 |
9 | F. Constanta | 4 | 50% | 8 | 5 | 2 |
10 | Otelul | 3 | 33% | 4 | 4 | 1 |
11 | Unirea Slobozia | 3 | 33% | 7 | 7 | 1 |
12 | FC Arges | 3 | 33% | 3 | 5 | 1 |
13 | Univ. Craiova | 3 | 33% | 8 | 5 | 1 |
14 | Csikszereda | 3 | 33% | 3 | 10 | 1 |
15 | Metaloglobus B. | 4 | 25% | 4 | 11 | 1 |
16 | Petrolul | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botosani | 2 | 15% | 5 | 1 | 31 |
2 | UTA Arad | 2 | 12% | 4 | 3 | 25 |
3 | Hermannstadt | 1 | 16% | 2 | 2 | 16 |
4 | FC Arges | 1 | 14% | 0 | 2 | 14 |
5 | U. Cluj | 1 | 80% | 1 | 1 | 8 |
6 | CFR Cluj | 2 | 35% | 2 | 3 | 7 |
7 | Otelul | 2 | 30% | 2 | 1 | 6 |
8 | D. Bucuresti | 1 | 60% | 0 | 0 | 6 |
9 | Petrolul | 2 | 25% | 1 | 3 | 5 |
10 | FCSB | 2 | 15% | 2 | 3 | 3 |
11 | R.Bucarest | 1 | 30% | 1 | 1 | 3 |
12 | Csikszereda | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 |
13 | Univ. Craiova | 2 | 50% | 5 | 2 | 1 |
14 | F. Constanta | 2 | 50% | 5 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metaloglobus B. | 2 | 27% | 3 | 4 | 55 |
2 | FCSB | 1 | 21% | 1 | 0 | 21 |
3 | Hermannstadt | 2 | 80% | 1 | 2 | 16 |
4 | F. Constanta | 2 | 75% | 3 | 2 | 15 |
5 | U. Cluj | 2 | 55% | 5 | 3 | 11 |
6 | Botosani | 1 | 90% | 0 | 0 | 9 |
7 | Unirea Slobozia | 2 | 45% | 1 | 6 | 9 |
8 | UTA Arad | 2 | 25% | 3 | 2 | 5 |
9 | R.Bucarest | 2 | 15% | 4 | 0 | 3 |
10 | Univ. Craiova | 1 | 20% | 3 | 3 | 2 |
11 | CFR Cluj | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
12 | FC Arges | 2 | 50% | 3 | 3 | 1 |
13 | D. Bucuresti | 2 | 50% | 3 | 4 | 1 |