Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Constanta | 21 | 38% | 26 | 25 | 8 |
| 2 | CFR Cluj | 21 | 19% | 29 | 33 | 4 |
| 3 | Metaloglobus B. | 21 | 19% | 19 | 46 | 4 |
| 4 | Csikszereda | 21 | 19% | 21 | 48 | 4 |
| 5 | Hermannstadt | 21 | 14% | 17 | 35 | 3 |
| 6 | Univ. Craiova | 21 | 14% | 37 | 20 | 3 |
| 7 | UTA Arad | 21 | 9.% | 26 | 29 | 2 |
| 8 | D. Bucuresti | 21 | 9.% | 32 | 18 | 2 |
| 9 | R.Bucarest | 21 | 9.% | 34 | 20 | 2 |
| 10 | Petrolul | 21 | 4.% | 16 | 20 | 1 |
| 11 | U. Cluj | 21 | 4.% | 26 | 19 | 1 |
| 12 | Botosani | 21 | 4.% | 30 | 15 | 1 |
| 13 | FCSB | 21 | 4.% | 31 | 26 | 1 |
| 14 | Unirea Slobozia | 21 | 4.% | 21 | 31 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. Craiova | 11 | 63% | 24 | 10 | 7 |
| 2 | R.Bucarest | 10 | 50% | 21 | 11 | 5 |
| 3 | F. Constanta | 10 | 40% | 15 | 9 | 4 |
| 4 | D. Bucuresti | 10 | 30% | 19 | 8 | 3 |
| 5 | U. Cluj | 11 | 18% | 11 | 10 | 2 |
| 6 | Metaloglobus B. | 11 | 18% | 10 | 19 | 2 |
| 7 | Hermannstadt | 11 | 18% | 11 | 20 | 2 |
| 8 | Csikszereda | 11 | 9.% | 14 | 17 | 1 |
| 9 | CFR Cluj | 10 | 10% | 18 | 16 | 1 |
| 10 | UTA Arad | 11 | 9.% | 15 | 14 | 1 |
| 11 | FCSB | 10 | 10% | 11 | 8 | 1 |
| 12 | Botosani | 11 | 9.% | 20 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Constanta | 11 | 90% | 11 | 16 | 10 |
| 2 | Csikszereda | 10 | 60% | 7 | 31 | 6 |
| 3 | CFR Cluj | 11 | 36% | 11 | 17 | 4 |
| 4 | Metaloglobus B. | 10 | 30% | 9 | 27 | 3 |
| 5 | Unirea Slobozia | 11 | 18% | 12 | 22 | 2 |
| 6 | Otelul | 10 | 20% | 12 | 9 | 2 |
| 7 | UTA Arad | 10 | 10% | 11 | 15 | 1 |
| 8 | R.Bucarest | 11 | 9.% | 13 | 9 | 1 |
| 9 | Univ. Craiova | 10 | 10% | 13 | 10 | 1 |
| 10 | D. Bucuresti | 11 | 9.% | 13 | 10 | 1 |
| 11 | Petrolul | 11 | 9.% | 9 | 10 | 1 |
| 12 | Hermannstadt | 10 | 10% | 6 | 15 | 1 |