Classifica Generale Over 2.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metaloglobus B. | 21 | 23% | 19 | 46 | 5 |
| 2 | FC Arges | 21 | 23% | 27 | 21 | 5 |
| 3 | Csikszereda | 21 | 23% | 21 | 48 | 5 |
| 4 | FCSB | 21 | 14% | 31 | 26 | 3 |
| 5 | Univ. Craiova | 21 | 14% | 37 | 20 | 3 |
| 6 | R.Bucarest | 21 | 14% | 34 | 20 | 3 |
| 7 | CFR Cluj | 21 | 14% | 29 | 33 | 3 |
| 8 | D. Bucuresti | 21 | 9.% | 32 | 18 | 2 |
| 9 | U. Cluj | 21 | 9.% | 26 | 19 | 2 |
| 10 | Unirea Slobozia | 21 | 9.% | 21 | 31 | 2 |
| 11 | Otelul | 21 | 9.% | 32 | 18 | 2 |
| 12 | F. Constanta | 21 | 9.% | 26 | 25 | 2 |
| 13 | UTA Arad | 21 | 4.% | 26 | 29 | 1 |
| 14 | Petrolul | 21 | 4.% | 16 | 20 | 1 |
| 15 | Botosani | 21 | 4.% | 30 | 15 | 1 |
Classifica Casa Over 2.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Arges | 10 | 30% | 13 | 8 | 3 |
| 2 | Univ. Craiova | 11 | 18% | 24 | 10 | 2 |
| 3 | U. Cluj | 11 | 18% | 11 | 10 | 2 |
| 4 | R.Bucarest | 10 | 20% | 21 | 11 | 2 |
| 5 | CFR Cluj | 10 | 20% | 18 | 16 | 2 |
| 6 | Metaloglobus B. | 11 | 18% | 10 | 19 | 2 |
| 7 | F. Constanta | 10 | 20% | 15 | 9 | 2 |
| 8 | Csikszereda | 11 | 9.% | 14 | 17 | 1 |
| 9 | Otelul | 11 | 9.% | 20 | 9 | 1 |
| 10 | UTA Arad | 11 | 9.% | 15 | 14 | 1 |
| 11 | D. Bucuresti | 10 | 10% | 19 | 8 | 1 |
| 12 | Unirea Slobozia | 10 | 10% | 9 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta Over 2.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csikszereda | 10 | 40% | 7 | 31 | 4 |
| 2 | FCSB | 11 | 27% | 20 | 18 | 3 |
| 3 | Metaloglobus B. | 10 | 30% | 9 | 27 | 3 |
| 4 | FC Arges | 11 | 18% | 14 | 13 | 2 |
| 5 | Botosani | 10 | 10% | 10 | 7 | 1 |
| 6 | Petrolul | 11 | 9.% | 9 | 10 | 1 |
| 7 | D. Bucuresti | 11 | 9.% | 13 | 10 | 1 |
| 8 | Univ. Craiova | 10 | 10% | 13 | 10 | 1 |
| 9 | R.Bucarest | 11 | 9.% | 13 | 9 | 1 |
| 10 | CFR Cluj | 11 | 9.% | 11 | 17 | 1 |
| 11 | Otelul | 10 | 10% | 12 | 9 | 1 |
| 12 | Unirea Slobozia | 11 | 9.% | 12 | 22 | 1 |