Classifica Generale No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Cluj | 21 | 95% | 26 | 19 | 20 |
| 2 | Unirea Slobozia | 21 | 90% | 21 | 31 | 19 |
| 3 | Petrolul | 21 | 85% | 16 | 20 | 18 |
| 4 | R.Bucarest | 21 | 85% | 34 | 20 | 18 |
| 5 | Botosani | 21 | 85% | 30 | 15 | 18 |
| 6 | Otelul | 21 | 85% | 32 | 18 | 18 |
| 7 | Hermannstadt | 21 | 85% | 17 | 35 | 18 |
| 8 | D. Bucuresti | 21 | 80% | 32 | 18 | 17 |
| 9 | F. Constanta | 21 | 80% | 26 | 25 | 17 |
| 10 | UTA Arad | 21 | 80% | 26 | 29 | 17 |
| 11 | Metaloglobus B. | 21 | 80% | 19 | 46 | 17 |
| 12 | FCSB | 21 | 76% | 31 | 26 | 16 |
| 13 | FC Arges | 21 | 71% | 27 | 21 | 15 |
| 14 | Univ. Craiova | 21 | 71% | 37 | 20 | 15 |
| 15 | CFR Cluj | 21 | 66% | 29 | 33 | 14 |
| 16 | Csikszereda | 21 | 61% | 21 | 48 | 13 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 10 | 100% | 11 | 8 | 10 |
| 2 | UTA Arad | 11 | 90% | 15 | 14 | 10 |
| 3 | U. Cluj | 11 | 90% | 11 | 10 | 10 |
| 4 | Otelul | 11 | 90% | 20 | 9 | 10 |
| 5 | Botosani | 11 | 81% | 20 | 8 | 9 |
| 6 | Petrolul | 10 | 90% | 7 | 10 | 9 |
| 7 | D. Bucuresti | 10 | 90% | 19 | 8 | 9 |
| 8 | R.Bucarest | 10 | 90% | 21 | 11 | 9 |
| 9 | Metaloglobus B. | 11 | 81% | 10 | 19 | 9 |
| 10 | Hermannstadt | 11 | 81% | 11 | 20 | 9 |
| 11 | Unirea Slobozia | 10 | 90% | 9 | 9 | 9 |
| 12 | F. Constanta | 10 | 70% | 15 | 9 | 7 |
| 13 | Univ. Craiova | 11 | 63% | 24 | 10 | 7 |
| 14 | CFR Cluj | 10 | 60% | 18 | 16 | 6 |
| 15 | Csikszereda | 11 | 54% | 14 | 17 | 6 |
| 16 | FC Arges | 10 | 60% | 13 | 8 | 6 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unirea Slobozia | 11 | 90% | 12 | 22 | 10 |
| 2 | U. Cluj | 10 | 100% | 15 | 9 | 10 |
| 3 | F. Constanta | 11 | 90% | 11 | 16 | 10 |
| 4 | Petrolul | 11 | 81% | 9 | 10 | 9 |
| 5 | R.Bucarest | 11 | 81% | 13 | 9 | 9 |
| 6 | Botosani | 10 | 90% | 10 | 7 | 9 |
| 7 | Hermannstadt | 10 | 90% | 6 | 15 | 9 |
| 8 | FC Arges | 11 | 81% | 14 | 13 | 9 |
| 9 | D. Bucuresti | 11 | 72% | 13 | 10 | 8 |
| 10 | Univ. Craiova | 10 | 80% | 13 | 10 | 8 |
| 11 | Otelul | 10 | 80% | 12 | 9 | 8 |
| 12 | CFR Cluj | 11 | 72% | 11 | 17 | 8 |
| 13 | Metaloglobus B. | 10 | 80% | 9 | 27 | 8 |
| 14 | UTA Arad | 10 | 70% | 11 | 15 | 7 |
| 15 | Csikszereda | 10 | 70% | 7 | 31 | 7 |
| 16 | FCSB | 11 | 54% | 20 | 18 | 6 |