Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermannstadt | 21 | 100% | 17 | 35 | 21 |
| 2 | Botosani | 21 | 95% | 30 | 15 | 20 |
| 3 | Petrolul | 21 | 95% | 16 | 20 | 20 |
| 4 | UTA Arad | 21 | 95% | 26 | 29 | 20 |
| 5 | D. Bucuresti | 21 | 90% | 32 | 18 | 19 |
| 6 | U. Cluj | 21 | 90% | 26 | 19 | 19 |
| 7 | Unirea Slobozia | 21 | 90% | 21 | 31 | 19 |
| 8 | Otelul | 21 | 90% | 32 | 18 | 19 |
| 9 | F. Constanta | 21 | 90% | 26 | 25 | 19 |
| 10 | CFR Cluj | 21 | 85% | 29 | 33 | 18 |
| 11 | R.Bucarest | 21 | 85% | 34 | 20 | 18 |
| 12 | Univ. Craiova | 21 | 85% | 37 | 20 | 18 |
| 13 | FCSB | 21 | 85% | 31 | 26 | 18 |
| 14 | Csikszereda | 21 | 76% | 21 | 48 | 16 |
| 15 | FC Arges | 21 | 76% | 27 | 21 | 16 |
| 16 | Metaloglobus B. | 21 | 76% | 19 | 46 | 16 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botosani | 11 | 100% | 20 | 8 | 11 |
| 2 | Hermannstadt | 11 | 100% | 11 | 20 | 11 |
| 3 | FCSB | 10 | 100% | 11 | 8 | 10 |
| 4 | Petrolul | 10 | 100% | 7 | 10 | 10 |
| 5 | UTA Arad | 11 | 90% | 15 | 14 | 10 |
| 6 | Otelul | 11 | 90% | 20 | 9 | 10 |
| 7 | Csikszereda | 11 | 90% | 14 | 17 | 10 |
| 8 | Univ. Craiova | 11 | 81% | 24 | 10 | 9 |
| 9 | D. Bucuresti | 10 | 90% | 19 | 8 | 9 |
| 10 | U. Cluj | 11 | 81% | 11 | 10 | 9 |
| 11 | Metaloglobus B. | 11 | 81% | 10 | 19 | 9 |
| 12 | Unirea Slobozia | 10 | 90% | 9 | 9 | 9 |
| 13 | R.Bucarest | 10 | 80% | 21 | 11 | 8 |
| 14 | CFR Cluj | 10 | 80% | 18 | 16 | 8 |
| 15 | F. Constanta | 10 | 80% | 15 | 9 | 8 |
| 16 | FC Arges | 10 | 70% | 13 | 8 | 7 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Constanta | 11 | 100% | 11 | 16 | 11 |
| 2 | R.Bucarest | 11 | 90% | 13 | 9 | 10 |
| 3 | U. Cluj | 10 | 100% | 15 | 9 | 10 |
| 4 | Unirea Slobozia | 11 | 90% | 12 | 22 | 10 |
| 5 | UTA Arad | 10 | 100% | 11 | 15 | 10 |
| 6 | D. Bucuresti | 11 | 90% | 13 | 10 | 10 |
| 7 | Hermannstadt | 10 | 100% | 6 | 15 | 10 |
| 8 | Petrolul | 11 | 90% | 9 | 10 | 10 |
| 9 | CFR Cluj | 11 | 90% | 11 | 17 | 10 |
| 10 | Univ. Craiova | 10 | 90% | 13 | 10 | 9 |
| 11 | Botosani | 10 | 90% | 10 | 7 | 9 |
| 12 | Otelul | 10 | 90% | 12 | 9 | 9 |
| 13 | FC Arges | 11 | 81% | 14 | 13 | 9 |
| 14 | FCSB | 11 | 72% | 20 | 18 | 8 |
| 15 | Metaloglobus B. | 10 | 70% | 9 | 27 | 7 |
| 16 | Csikszereda | 10 | 60% | 7 | 31 | 6 |