Classifica Generale Sconfitte Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csikszereda | 21 | 21 | 48 | 4 |
| 2 | Hermannstadt | 21 | 17 | 35 | 3 |
| 3 | Metaloglobus B. | 21 | 19 | 46 | 2 |
| 4 | R.Bucarest | 21 | 34 | 20 | 2 |
| 5 | Botosani | 21 | 30 | 15 | 1 |
| 6 | F. Constanta | 21 | 26 | 25 | 1 |
| 7 | D. Bucuresti | 21 | 32 | 18 | 1 |
Classifica Casa Sconfitte Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermannstadt | 11 | 11 | 20 | 2 |
| 2 | Botosani | 11 | 20 | 8 | 1 |
| 3 | Csikszereda | 11 | 14 | 17 | 1 |
| 4 | Metaloglobus B. | 11 | 10 | 19 | 1 |
| 5 | R.Bucarest | 10 | 21 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta Sconfitte Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermannstadt | 10 | 6 | 15 | 1 |
| 2 | UTA Arad | 10 | 11 | 15 | 1 |
| 3 | F. Constanta | 11 | 11 | 16 | 1 |
| 4 | Csikszereda | 10 | 7 | 31 | 1 |
| 5 | Metaloglobus B. | 10 | 9 | 27 | 1 |
| 6 | R.Bucarest | 11 | 13 | 9 | 1 |
| 7 | D. Bucuresti | 11 | 13 | 10 | 1 |