Classifica Generale Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Metaloglobus B. | 4 | 4 | 11 | 4 |
2 | Csikszereda | 3 | 3 | 10 | 2 |
3 | Hermannstadt | 3 | 3 | 4 | 1 |
4 | Unirea Slobozia | 3 | 7 | 7 | 1 |
5 | CFR Cluj | 3 | 3 | 4 | 1 |
6 | Univ. Craiova | 3 | 8 | 5 | 1 |
7 | D. Bucuresti | 3 | 3 | 4 | 1 |
Classifica Casa Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | R.Bucarest | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | Metaloglobus B. | 2 | 1 | 7 | 2 |
3 | FC Arges | 1 | 0 | 2 | 1 |
4 | Csikszereda | 2 | 2 | 4 | 1 |
5 | CFR Cluj | 2 | 2 | 3 | 1 |
6 | U. Cluj | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Univ. Craiova | 2 | 5 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hermannstadt | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | Otelul | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | Csikszereda | 1 | 1 | 6 | 1 |
4 | Unirea Slobozia | 2 | 1 | 6 | 1 |
5 | D. Bucuresti | 2 | 3 | 4 | 1 |
6 | F. Constanta | 2 | 3 | 2 | 1 |
7 | Metaloglobus B. | 2 | 3 | 4 | 1 |